警惕!相較于隔夜23:00,美白糖迎來快速下挫,跌幅錄得0.93%,內盤相關品種可能存在低開風險。
(相關資料圖)
外盤品種 | 國內期貨休 盤時報價 | 最新價格 | 國內休市后 漲跌幅度 |
---|---|---|---|
倫鎳 | 20470.00 | 20535.00 | 0.32% |
美棉花 | 81.13 | 81.35 | 0.27% |
美原油 (2:30基準) | 71.00 | 71.16 | 0.23% |
倫鉛 | 2090.00 | 2090.50 | 0.02% |
美白銀 | 23.18 | 23.18 | 0.00% |
美黃金 | 1933.60 | 1933.50 | -0.01% |
倫銅 | 8361.00 | 8359.50 | -0.02% |
布原油 (2:30基準) | 76.12 | 76.09 | -0.04% |
倫鋁 | 2168.00 | 2166.50 | -0.07% |
布原油 (23:00基準) | 76.19 | 76.09 | -0.13% |
美原油 (23:00基準) | 71.27 | 71.16 | -0.15% |
倫鋅 | 2405.00 | 2398.00 | -0.29% |
美白糖 | 23.55 | 23.33 | -0.93% |
注:上圖為,國內商品夜盤休市后外圍市場的波動統計;不同品種因國內收盤時間有差異所以漲跌幅統計的起始時間是不一樣的。如,農產品為23:00至今;有色金屬為凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30兩個統計維度等。
關鍵詞: