創業板股最新融資余額為2149.21億元,環比增加8.69億元,42只股融資余額環比增長超10%,融資余額環比降幅超10%的有13只。
證券時報·數據寶統計顯示,7月3日創業板指上漲0.60%,創業板股兩融余額合計2286.94億元,較上一交易日增加9.29億元,其中,融資余額合計2149.21億元,環比上一日增加8.69億元;融券余額137.72億元,環比增加6026.75萬元。
(資料圖片僅供參考)
具體來看,融資余額增長的創業板股有463只,其中,42股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是邵陽液壓,該股最新融資余額5246.44萬元,環比上一交易日增幅為61.05%;股價表現上,該股當日上漲4.60%,表現強于創業板指;融資余額增幅較多的還有國能日新、江蘇雷利等,分別增長54.05%、46.81%。
融資余額增幅10%以上的個股中,市場表現來看,當日平均上漲1.22%,上漲的有21只,漲幅居前的有上能電氣、昆船智能、錫南科技,漲幅分別為16.50%、11.40%、9.95%。跌幅居前的有華潤材料、三諾生物、普萊得,跌幅分別為7.69%、5.18%、4.19%。
統計顯示,融資余額增幅居前個股中,有19只股獲深股通持有,深股通最新持有君亭酒店48.84萬股,環比上一交易日增加66.82%,持有宇邦新材19.03萬股,環比上一交易日增加36.41%,持有中集車輛3518.77萬股,環比上一交易日增加11.08%。
資金流向方面,融資余額環比增幅居前個股中,7月3日主力資金凈流入的有26只,凈流入資金居前的有上能電氣、精鍛科技、昆船智能等,凈流入資金分別為1.38億元、7406.05萬元、3803.01萬元,主力資金凈流出的有16只,凈流出資金較多的有中集車輛、聯特科技、容大感光等,凈流出資金分別為4941.51萬元、3532.40萬元、3428.48萬元。
融資余額增幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環比增減(%) | 收盤價(元) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
301079 | 邵陽液壓 | 5246.44 | 61.05 | 22.30 | 4.60 | 機械設備 |
301162 | 國能日新 | 5485.59 | 54.05 | 80.00 | 1.42 | 計算機 |
300660 | 江蘇雷利 | 34491.73 | 46.81 | 37.20 | -2.62 | 電力設備 |
301191 | 菲菱科思 | 23554.27 | 45.02 | 107.93 | 4.36 | 通信 |
301210 | C金楊 | 1162.50 | 43.31 | 50.46 | -1.69 | 電力設備 |
300820 | 英杰電氣 | 8470.98 | 33.63 | 84.96 | 3.13 | 電力設備 |
301398 | 星源卓鎂 | 4666.03 | 30.96 | 39.56 | 5.49 | 汽車 |
301090 | 華潤材料 | 7332.04 | 30.00 | 11.65 | -7.69 | 基礎化工 |
301353 | 普萊得 | 3072.67 | 26.90 | 37.96 | -4.19 | 機械設備 |
301291 | C明陽電 | 3329.72 | 25.45 | 32.21 | -1.20 | 電力設備 |
301170 | 錫南科技 | 2411.86 | 25.22 | 40.90 | 9.95 | 汽車 |
300258 | 精鍛科技 | 23584.91 | 24.54 | 14.76 | 1.86 | 汽車 |
301323 | 新萊福 | 2989.19 | 23.31 | 42.40 | -1.97 | 有色金屬 |
300415 | 伊之密 | 10804.78 | 21.68 | 19.64 | 2.29 | 機械設備 |
300946 | 恒而達 | 7348.98 | 20.84 | 38.22 | 0.53 | 機械設備 |
301314 | 科瑞思 | 1663.38 | 19.78 | 54.67 | -2.65 | 通信 |
301268 | 銘利達 | 11792.90 | 19.73 | 42.97 | 2.63 | 機械設備 |
301311 | 昆船智能 | 12763.31 | 19.18 | 32.84 | 11.40 | 機械設備 |
301233 | 盛幫股份 | 2616.29 | 18.08 | 42.27 | -2.31 | 汽車 |
301332 | 德爾瑪 | 4480.65 | 18.02 | 14.64 | 2.45 | 家用電器 |
融資余額環比下降的個股有342只,其中,降幅超過10%的有13只。三維天地融資余額降幅居首,最新融資余額3378.52萬元,環比下降27.52%;融資余額降幅較大的個股還有中熔電氣、德邁仕等,融資余額分別下降了26.09%、25.85%。
融資余額降幅居前個股中,截至7月3日獲深股通持有的共4只,最新持股量環比增長的有2只,仕凈科技獲深股通持有363.20萬股,環比增加64.93%、中熔電氣獲深股通持有52.26萬股,環比增加10.04%。深股通減持的有2只,減持幅度居前的有曼恩斯特、長川科技等。(數據寶)
融資余額降幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環比增減(%) | 收盤價(元) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
301159 | 三維天地 | 3378.52 | -27.52 | 39.65 | -3.48 | 計算機 |
301031 | 中熔電氣 | 4841.66 | -26.09 | 142.10 | 4.71 | 電子 |
301007 | 德邁仕 | 10132.86 | -25.85 | 16.54 | 7.19 | 汽車 |
300921 | 南凌科技 | 12502.10 | -21.00 | 27.91 | -0.36 | 通信 |
301325 | 曼恩斯特 | 5794.08 | -20.83 | 113.95 | -0.48 | 電力設備 |
301312 | 智立方 | 5264.57 | -19.22 | 100.10 | -5.71 | 機械設備 |
301032 | 新柴股份 | 2256.67 | -13.91 | 8.89 | -0.67 | 機械設備 |
301030 | 仕凈科技 | 17533.11 | -10.95 | 66.30 | -4.05 | 環保 |
301183 | 東田微 | 8870.76 | -10.38 | 73.97 | -6.13 | 電子 |
301230 | 泓博醫藥 | 2368.04 | -10.34 | 46.12 | 2.72 | 醫藥生物 |
301163 | 宏德股份 | 3058.61 | -10.33 | 30.83 | -2.28 | 電力設備 |
300604 | 長川科技 | 13700.55 | -10.29 | 48.03 | 1.14 | 電子 |
301067 | 顯盈科技 | 1975.03 | -10.02 | 21.80 | 0.41 | 電子 |
301129 | 瑞納智能 | 4232.95 | -9.53 | 73.22 | -0.61 | 機械設備 |
301399 | 英特科技 | 5357.83 | -9.28 | 57.08 | -4.07 | 機械設備 |
300860 | 鋒尚文化 | 12464.70 | -8.28 | 54.54 | -1.62 | 社會服務 |
301098 | 金埔園林 | 3772.92 | -8.24 | 12.16 | 0.91 | 建筑裝飾 |
300880 | 迦南智能 | 9745.60 | -7.69 | 25.26 | -1.02 | 電力設備 |
300081 | 恒信東方 | 27979.85 | -7.68 | 10.39 | -3.44 | 通信 |
300308 | 中際旭創 | 307464.21 | -7.66 | 146.00 | -0.98 | 通信 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: