(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,中金公司(601995)獲外資買入66.38萬(wàn)股,占流通盤0.07%。截至目前,陸股通持有中金公司2389.56萬(wàn)股,占流通股2.57%,累計(jì)持股成本52.80元,持股虧損25.26%。
中金公司最近5個(gè)交易日下跌2.35%,陸股通累計(jì)凈買入299.87萬(wàn)股,占流通盤0.32%,區(qū)間平均買入價(jià)40.56元;最近20個(gè)交易日下跌6.85%,陸股通累計(jì)凈買入368.27萬(wàn)股,占流通盤0.40%,區(qū)間平均買入價(jià)42.67元;最近60個(gè)交易日下跌5.35%,陸股通累計(jì)凈賣出986.35萬(wàn)股,占流通盤1.06%,區(qū)間平均賣出價(jià)41.22元。
中金公司近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 2389.56萬(wàn) | 2.57 | 2641.64萬(wàn) | 66.38萬(wàn) | 52.80 |
2023-6-5 | 2323.18萬(wàn) | 2.50 | 287.83萬(wàn) | 7.11萬(wàn) | 53.17 |
2023-6-2 | 2316.06萬(wàn) | 2.49 | -2499.56萬(wàn) | -61.47萬(wàn) | 53.21 |
2023-6-1 | 2377.53萬(wàn) | 2.56 | 1600.76萬(wàn) | 39.01萬(wàn) | 52.88 |
2023-5-31 | 2338.51萬(wàn) | 2.52 | 1.02億 | 248.83萬(wàn) | 53.08 |
2023-5-30 | 2089.69萬(wàn) | 2.25 | -311.94萬(wàn) | -7.71萬(wàn) | 54.54 |
2023-5-29 | 2097.4萬(wàn) | 2.26 | 3522.75萬(wàn) | 86.3萬(wàn) | 54.49 |
2023-5-25 | 2011.1萬(wàn) | 2.16 | -3139.73萬(wàn) | -75.71萬(wàn) | 55.07 |
2023-5-24 | 2086.81萬(wàn) | 2.24 | -2597.11萬(wàn) | -62.13萬(wàn) | 54.58 |
2023-5-23 | 2148.94萬(wàn) | 2.31 | -1625.36萬(wàn) | -38.62萬(wàn) | 54.21 |
關(guān)鍵詞: