(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,華潤(rùn)材料(301090)獲外資賣出22.94萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.10%。截至目前,陸股通持有華潤(rùn)材料90.02萬(wàn)股,占流通股0.41%,累計(jì)持股成本11.15元,持股虧損4.00%。
華潤(rùn)材料最近5個(gè)交易日上漲1.13%,陸股通累計(jì)凈賣出10.5萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.05%,區(qū)間平均賣出價(jià)10.71元;最近20個(gè)交易日上漲4.90%,陸股通累計(jì)凈買入49.05萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.22%,區(qū)間平均買入價(jià)10.52元;最近60個(gè)交易日下跌2.37%,陸股通累計(jì)凈賣出36.93萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.17%,區(qū)間平均賣出價(jià)10.56元。
華潤(rùn)材料近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 90.02萬(wàn) | 0.41 | -247.63萬(wàn) | -22.94萬(wàn) | 11.15 |
2023-6-5 | 112.96萬(wàn) | 0.51 | 25.27萬(wàn) | 2.35萬(wàn) | 11.07 |
2023-6-2 | 110.61萬(wàn) | 0.50 | 43.03萬(wàn) | 4.02萬(wàn) | 11.08 |
2023-6-1 | 106.59萬(wàn) | 0.48 | 14.62萬(wàn) | 1.37萬(wàn) | 11.10 |
2023-5-31 | 105.22萬(wàn) | 0.47 | 49.89萬(wàn) | 4.7萬(wàn) | 11.10 |
2023-5-30 | 100.51萬(wàn) | 0.45 | -1.27萬(wàn) | -1200 | 11.12 |
2023-5-29 | 100.63萬(wàn) | 0.45 | 246.56萬(wàn) | 23.25萬(wàn) | 11.12 |
2023-5-25 | 77.38萬(wàn) | 0.35 | -78.56萬(wàn) | -7.39萬(wàn) | 11.28 |
2023-5-24 | 84.77萬(wàn) | 0.38 | 184.32萬(wàn) | 17.39萬(wàn) | 11.22 |
2023-5-23 | 67.38萬(wàn) | 0.30 | -23.62萬(wàn) | -2.24萬(wàn) | 11.38 |
關(guān)鍵詞: