(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月6日,華帝股份(002035)獲外資賣出11.66萬股,占流通盤0.01%。截至目前,陸股通持有華帝股份4389.21萬股,占流通股5.62%,累計持股成本12.99元,持股虧損48.05%。
華帝股份最近5個交易日下跌3.98%,陸股通累計凈買入313.0萬股,占流通盤0.40%,區間平均買入價6.73元;最近20個交易日下跌4.80%,陸股通累計凈買入1732.52萬股,占流通盤2.22%,區間平均買入價7.02元;最近60個交易日上漲7.83%,陸股通累計凈買入4210.1萬股,占流通盤5.39%,區間平均買入價6.98元。
華帝股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 4389.21萬 | 5.62 | -79.32萬 | -11.66萬 | 12.99 |
2023-6-5 | 4400.87萬 | 5.64 | 215.68萬 | 32.16萬 | 12.98 |
2023-6-2 | 4368.71萬 | 5.60 | 1139.52萬 | 169.49萬 | 13.02 |
2023-6-1 | 4199.22萬 | 5.38 | 236.35萬 | 37.23萬 | 13.28 |
2023-5-31 | 4161.99萬 | 5.33 | 604.86萬 | 85.78萬 | 13.34 |
2023-5-30 | 4076.21萬 | 5.22 | 1567.35萬 | 224.48萬 | 13.47 |
2023-5-29 | 3851.73萬 | 4.93 | 283.34萬 | 40.61萬 | 13.85 |
2023-5-25 | 3811.12萬 | 4.88 | 393.57萬 | 54.88萬 | 13.92 |
2023-5-24 | 3756.24萬 | 4.81 | 156.86萬 | 21.86萬 | 14.02 |
2023-5-23 | 3734.38萬 | 4.78 | 318.6萬 | 43.59萬 | 14.06 |
關鍵詞: