【資料圖】
同花順(300033)數據顯示,2023年7月3日,聯創光電(600363)獲外資賣出12.8萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有聯創光電660.86萬股,占流通股1.47%,累計持股成本1.32元,持股盈利2734.78%。
聯創光電最近5個交易日上漲2.75%,陸股通累計凈買入66.85萬股,占流通盤0.15%,區間平均買入價36.91元;最近20個交易日上漲11.31%,陸股通累計凈買入50.68萬股,占流通盤0.11%,區間平均買入價35.29元;最近60個交易日上漲15.27%,陸股通累計凈賣出111.18萬股,占流通盤0.25%,區間平均賣出價34.13元。
聯創光電近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 660.86萬 | 1.47 | -482.04萬 | -12.8萬 | 1.32 |
2023-6-30 | 673.65萬 | 1.50 | -654.91萬 | -17.78萬 | 2.01 |
2023-6-29 | 691.43萬 | 1.53 | 1722.16萬 | 47.0萬 | 2.90 |
2023-6-28 | 644.44萬 | 1.43 | 1409.66萬 | 38.84萬 | 0.44 |
2023-6-27 | 605.6萬 | 1.34 | 430.39萬 | 11.59萬 | -1.86 |
2023-6-26 | 594.01萬 | 1.32 | 1459.15萬 | 39.69萬 | -2.62 |
2023-6-21 | 554.32萬 | 1.23 | -804.95萬 | -21.12萬 | -5.44 |
2023-6-20 | 575.44萬 | 1.28 | -66.24萬 | -1.78萬 | -3.78 |
2023-6-19 | 577.22萬 | 1.28 | 447.91萬 | 12.08萬 | -3.66 |
2023-6-16 | 565.14萬 | 1.25 | 294.53萬 | 8.22萬 | -4.53 |
關鍵詞: