(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年08月02日公布的交易公開信息顯示,國創(chuàng)高新因成為當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。國創(chuàng)高新當(dāng)日收?qǐng)?bào)元,漲跌幅-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 粵開證券廣州分公司 | |||
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | |||
3 | 中國銀河證券北京中關(guān)村大街營業(yè)部 | |||
4 | 東北證券杭州市心北路營業(yè)部 | |||
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | |||
合計(jì) | - | |||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 國泰君安證券南京太平南路營業(yè)部 | - | ||
2 | 中信建投證券深圳深南中路中核大廈營業(yè)部 | - | ||
3 | 中信建投證券南京王府大街營業(yè)部 | - | ||
4 | 東北證券杭州市心北路營業(yè)部 | |||
5 | 天風(fēng)證券江陰人民東路營業(yè)部 | - | ||
合計(jì) | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: