(資料圖片僅供參考)
7月5日,生意社滌棉紗基準價為17820.00元/噸,與本月初持平。
滌棉紗年度統計(2022-07-05 -- 2023-07-05, 元/噸)當日價 | 17820.00 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 17160.00 |
最大值 | 20600.00 |
中位值 | 18880 |
頂位差 | -2780 |
底位差 | 660 |
平均值 | 17825.57 |
警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
關鍵詞: