(相關資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年7月4日,江航裝備獲外資買入8.53萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有江航裝備705.79萬股,占流通股1.99%,累計持股成本13.97元,持股虧損0.63%。
江航裝備最近5個交易日下跌0.50%,陸股通累計凈買入42.08萬股,占流通盤0.12%,區間平均買入價13.95元;最近20個交易日上漲4.99%,陸股通累計凈買入578.83萬股,占流通盤1.63%,區間平均買入價13.17元;最近60個交易日下跌25.89%,陸股通累計凈買入591.41萬股,占流通盤1.71%,區間平均買入價15.44元。
江航裝備近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 705.79萬 | 1.99 | 117.87萬 | 8.53萬 | 13.97 |
2023-7-3 | 697.26萬 | 1.97 | -789.36萬 | -56.32萬 | 13.97 |
2023-6-30 | 753.58萬 | 2.12 | 428.17萬 | 30.69萬 | 13.97 |
2023-6-29 | 722.89萬 | 2.04 | 605.05萬 | 43.13萬 | 13.97 |
2023-6-28 | 679.76萬 | 1.92 | 223.28萬 | 16.05萬 | 13.97 |
2023-6-27 | 663.71萬 | 1.87 | 300.07萬 | 21.47萬 | 13.97 |
2023-6-26 | 642.24萬 | 1.81 | 1703.56萬 | 122.04萬 | 13.97 |
2023-6-21 | 520.2萬 | 1.47 | 2601.88萬 | 181.15萬 | 13.98 |
2023-6-20 | 339.05萬 | 0.96 | 1101.14萬 | 77.78萬 | 13.77 |
2023-6-19 | 261.27萬 | 0.74 | 2334.93萬 | 171.71萬 | 13.65 |
關鍵詞: