(相關資料圖)
8月3日,截至收盤,工銀高質量成長混合A(009029)較前一交易日凈值上漲0.44%,跑輸上證指數,單位凈值為0.98,累計凈值為0.9755。
工銀高質量成長混合A基金成立于2020年6月18日,最新規模為11.55億元,基金經理為李昱,其在管基金情況如下所示:
李昱,現管理11只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
工銀聚福混合C | 005944 | 2023-08-03 | 0.70 | 2.34 | -1.45 |
工銀聚福混合A | 005943 | 2023-08-03 | 0.71 | 2.38 | -1.07 |
工銀高質量成長混合C | 009030 | 2023-08-03 | 1.69 | 2.92 | -5.33 |
工銀高質量成長混合A | 009029 | 2023-08-03 | 1.70 | 3.00 | -4.58 |
工銀新生利混合 | 002000 | 2023-08-03 | 1.03 | 2.00 | -1.01 |
工銀新焦點靈活配置混合C | 001998 | 2023-08-03 | 3.28 | -6.01 | -8.40 |
工銀新焦點靈活配置混合A | 001715 | 2023-08-03 | 3.29 | -5.96 | -7.85 |
工銀瑞信雙利債券B | 485011 | 2023-08-03 | 0.29 | 0.47 | 1.06 |
工銀瑞信雙利債券A | 485111 | 2023-08-03 | 0.28 | 0.51 | 1.48 |
工銀瑞信靈活配置混合A | 487016 | 2023-08-03 | 0.85 | -1.69 | -2.65 |
工銀中小盤混合 | 481010 | 2023-08-03 | -0.40 | -5.45 | -16.69 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: