(資料圖)
578只股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí),5股最新評(píng)級(jí)被調(diào)高,45股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布1076條買入型評(píng)級(jí)記錄,共涉及578只個(gè)股。古井貢酒關(guān)注度最高,共獲15次機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有347條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有37股上漲空間超50%,中國中鐵上漲空間最高,8月31日國泰君安預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為14.32元,上漲空間達(dá)113.73%,上漲空間較高的個(gè)股還有寶立食品、興業(yè)銀行等,上漲空間分別為111.68%、102.40%。
從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)變動(dòng)看,今日機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄中,有45條評(píng)級(jí)記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及奧佳華、百克生物等45只個(gè)股。今日機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)調(diào)高的共有5條記錄,涉及安恒信息、安泰科技等5只個(gè)股。
市場表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股今日平均下跌0.56%,表現(xiàn)弱于滬指。股價(jià)上漲的有195只,漲幅居前的有石頭科技、安集科技、盛劍環(huán)境等,今日漲幅分別為9.92%、9.16%、7.84%。跌幅較大的個(gè)股有昱能科技、中谷物流、金地集團(tuán)等,跌幅為12.88%、8.59%、8.16%。
業(yè)績方面,機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)買入個(gè)股中,有578股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績,凈利潤同比增幅最大的是通合科技,公司上半年業(yè)績實(shí)現(xiàn)凈利潤3590.15萬元,同比增長3182.19%。凈利潤同比增幅較高的還有惠城環(huán)保、中遠(yuǎn)海能等,凈利潤同比分別增長1921.44%、1667.48%。
行業(yè)來看,醫(yī)藥生物行業(yè)最受青睞,智飛生物、云南白藥等58只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)榜。電子、電力設(shè)備等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有52只、44只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評(píng)級(jí)個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 買入評(píng)級(jí)家數(shù) | 今日漲跌幅(%) | 動(dòng)態(tài)市盈率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000596 | 古井貢酒 | 15 | 3.36 | 27.39 | 食品飲料 |
300973 | 立高食品 | 11 | 3.40 | 54.78 | 食品飲料 |
600872 | 中炬高新 | 8 | 2.70 | 食品飲料 | |
601166 | 興業(yè)銀行 | 8 | 0.13 | 3.85 | 銀行 |
603288 | 海天味業(yè) | 8 | -1.81 | 35.11 | 食品飲料 |
688169 | 石頭科技 | 8 | 9.92 | 家用電器 | |
603605 | 珀萊雅 | 7 | 4.02 | 44.39 | 美容護(hù)理 |
603833 | 歐派家居 | 7 | -3.54 | 26.33 | 輕工制造 |
603170 | 寶立食品 | 7 | 0.62 | 23.33 | 食品飲料 |
601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 7 | -0.82 | 4.86 | 銀行 |
601688 | 華泰證券 | 7 | -1.49 | 10.99 | 非銀金融 |
600048 | 保利發(fā)展 | 7 | -5.22 | 6.85 | 房地產(chǎn) |
001215 | 千味央廚 | 7 | -0.26 | 50.81 | 食品飲料 |
002242 | 九陽股份 | 6 | -0.50 | 21.57 | 家用電器 |
002304 | 洋河股份 | 6 | 0.46 | 12.86 | 食品飲料 |
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 6 | -2.43 | 11.26 | 交通運(yùn)輸 |
600887 | 伊利股份 | 6 | -2.07 | 13.13 | 食品飲料 |
600900 | 長江電力 | 6 | 0.41 | 30.39 | 公用事業(yè) |
600754 | 錦江酒店 | 6 | 0.34 | 39.41 | 社會(huì)服務(wù) |
601336 | 新華保險(xiǎn) | 5 | -1.20 | 6.33 | 非銀金融 |
601398 | 工商銀行 | 5 | 0.65 | 4.74 | 銀行 |
601058 | 賽輪輪胎 | 5 | 3.35 | 18.07 | 汽車 |
603043 | 廣州酒家 | 5 | -1.76 | 87.22 | 食品飲料 |
601857 | 中國石油 | 5 | -0.13 | 8.32 | 石油石化 |
601985 | 中國核電 | 5 | 1.55 | 11.25 | 公用事業(yè) |
603260 | 合盛硅業(yè) | 5 | -0.68 | 20.48 | 基礎(chǔ)化工 |
603733 | 仙鶴股份 | 5 | -1.77 | 36.85 | 輕工制造 |
600383 | 金地集團(tuán) | 5 | -8.16 | 10.61 | 房地產(chǎn) |
300122 | 智飛生物 | 5 | -2.00 | 12.45 | 醫(yī)藥生物 |
002352 | 順豐控股 | 5 | -0.84 | 25.48 | 交通運(yùn)輸 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 5 | -2.40 | 28.41 | 農(nóng)林牧漁 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 4 | -1.80 | 8.17 | 有色金屬 |
002475 | 立訊精密 | 4 | 0.30 | 27.02 | 電子 |
002531 | 天順風(fēng)能 | 4 | -2.40 | 20.16 | 電力設(shè)備 |
002624 | 完美世界 | 4 | -1.14 | 35.31 | 傳媒 |
002612 | 朗姿股份 | 4 | 2.47 | 37.61 | 紡織服飾 |
000785 | 居然之家 | 4 | -1.84 | 13.57 | 商貿(mào)零售 |
000538 | 云南白藥 | 4 | 0.90 | 17.36 | 醫(yī)藥生物 |
300673 | 佩蒂股份 | 4 | 1.59 | 農(nóng)林牧漁 | |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 4 | 1.80 | 20.74 | 電子 |
300755 | 華致酒行 | 4 | -7.23 | 29.06 | 商貿(mào)零售 |
600522 | 中天科技 | 4 | 0.21 | 12.72 | 通信 |
600325 | 華發(fā)股份 | 4 | -7.98 | 5.76 | 房地產(chǎn) |
600030 | 中信證券 | 4 | -1.60 | 14.55 | 非銀金融 |
600085 | 同仁堂 | 4 | 1.52 | 39.08 | 醫(yī)藥生物 |
600060 | 海信視像 | 4 | -1.14 | 13.18 | 家用電器 |
600150 | 中國船舶 | 4 | -2.57 | 114.77 | 國防軍工 |
600009 | 上海機(jī)場 | 4 | -0.41 | 368.40 | 交通運(yùn)輸 |
600019 | 寶鋼股份 | 4 | -0.82 | 14.82 | 鋼鐵 |
601816 | 京滬高鐵 | 4 | -5.38 | 24.38 | 交通運(yùn)輸 |
603197 | 保隆科技 | 4 | -1.19 | 32.42 | 汽車 |
601233 | 桐昆股份 | 4 | -0.60 | 169.85 | 石油石化 |
601390 | 中國中鐵 | 4 | 0.30 | 5.11 | 建筑裝飾 |
600662 | 外服控股 | 4 | -1.76 | 18.46 | 社會(huì)服務(wù) |
600919 | 江蘇銀行 | 4 | 1.13 | 3.34 | 銀行 |
688066 | 航天宏圖 | 4 | -4.56 | 計(jì)算機(jī) | |
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 4 | -2.08 | 48.94 | 醫(yī)藥生物 |
603816 | 顧家家居 | 4 | -1.79 | 18.53 | 輕工制造 |
688516 | 奧特維 | 4 | -0.17 | 電力設(shè)備 | |
832982 | 錦波生物 | 4 | -2.55 | 42.12 | 美容護(hù)理 |
688793 | 倍輕松 | 3 | -1.40 | 家用電器 | |
688375 | 國博電子 | 3 | -2.49 | 國防軍工 | |
688363 | 華熙生物 | 3 | -1.06 | 美容護(hù)理 | |
688501 | 青達(dá)環(huán)保 | 3 | -1.51 | 環(huán)保 | |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 3 | -0.02 | 93.27 | 電子 |
603908 | 牧高笛 | 3 | -1.47 | 14.95 | 紡織服飾 |
605336 | 帥豐電器 | 3 | -0.98 | 13.92 | 家用電器 |
688072 | 拓荊科技 | 3 | 5.70 | 電子 | |
600926 | 杭州銀行 | 3 | -0.53 | 3.99 | 銀行 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 3 | -1.33 | 62.19 | 傳媒 |
600999 | 招商證券 | 3 | -1.46 | 13.07 | 非銀金融 |
601618 | 中國中冶 | 3 | -0.55 | 5.23 | 建筑裝飾 |
601456 | 國聯(lián)證券 | 3 | -3.04 | 25.61 | 非銀金融 |
601225 | 陜西煤業(yè) | 3 | -0.48 | 6.97 | 煤炭 |
601319 | 中國人保 | 3 | -1.18 | 6.50 | 非銀金融 |
601137 | 博威合金 | 3 | 1.53 | 12.44 | 有色金屬 |
601169 | 北京銀行 | 3 | 0.22 | 3.32 | 銀行 |
601186 | 中國鐵建 | 3 | 0.46 | 4.38 | 建筑裝飾 |
600886 | 國投電力 | 3 | 1.27 | 14.20 | 公用事業(yè) |
601021 | 春秋航空 | 3 | 2.57 | 34.19 | 交通運(yùn)輸 |
601100 | 恒立液壓 | 3 | -1.49 | 32.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
603179 | 新泉股份 | 3 | 1.33 | 35.21 | 汽車 |
603233 | 大參林 | 3 | -0.86 | 16.50 | 醫(yī)藥生物 |
603136 | 天目湖 | 3 | -0.38 | 35.20 | 社會(huì)服務(wù) |
601919 | 中遠(yuǎn)海控 | 3 | 0.20 | 4.78 | 交通運(yùn)輸 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 3 | 1.08 | 9.33 | 有色金屬 |
603596 | 伯特利 | 3 | -0.97 | 43.64 | 汽車 |
603369 | 今世緣 | 3 | -1.58 | 18.33 | 食品飲料 |
603515 | 歐普照明 | 3 | 1.08 | 20.17 | 家用電器 |
301267 | 華廈眼科 | 3 | 0.93 | 51.20 | 醫(yī)藥生物 |
301073 | 君亭酒店 | 3 | 1.51 | 168.76 | 社會(huì)服務(wù) |
600029 | 南方航空 | 3 | 0.16 | 交通運(yùn)輸 | |
600350 | 山東高速 | 3 | 0.45 | 9.27 | 交通運(yùn)輸 |
600315 | 上海家化 | 3 | -0.68 | 29.73 | 美容護(hù)理 |
600161 | 天壇生物 | 3 | 1.54 | 36.49 | 醫(yī)藥生物 |
600167 | 聯(lián)美控股 | 3 | -2.53 | 12.61 | 公用事業(yè) |
600258 | 首旅酒店 | 3 | -2.42 | 34.58 | 社會(huì)服務(wù) |
600559 | 老白干酒 | 3 | -3.01 | 49.66 | 食品飲料 |
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 3 | 0.28 | 11.56 | 基礎(chǔ)化工 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 3 | 0.37 | 25.41 | 醫(yī)藥生物 |
關(guān)鍵詞: