(相關資料圖)
指股黃金網8月2日訊,金店黃金價格多少錢一克_金店金價多少一克(每日更新)
金店黃金的價格 | 產品名稱 | 價格 | 單位 |
老廟黃金價格 | 黃金價格 | 593.00 | 元/克 |
鉑金價格 | 360.00 | 元/克 | |
老鳳祥黃金價格 | 黃金價格 | 595.00 | 元/克 |
鉑金價格 | 365.00 | 元/克 | |
足金價格 | 595.00 | 元/克 | |
周大福黃金價格 | 黃金價格 | 593.00 | 元/克 |
飾品金價(內地) | 593.00 | 元/克 | |
周生生黃金價格 | 黃金價格 | 589.00 | 元/克 |
鉑金價格 | 379.00 | 元/克 | |
金條價格 | 580.00 | 元/克 |
更多今天黃金價格,黃金價格多少一克,金店黃金多少一克等黃金報價,請關注指股黃金網:黃金價格今天多少一克專欄
備注:以上價格僅供參考,請以官方價格為準,如有疑問可咨詢指股黃金客服。關注手機指股黃金,金銀行情動態隨時看。
關鍵詞: