(相關資料圖)
2023年07月03日,宇博智業大數據預警中心數據顯示,能源行業重點報價機構中,共有6家機構的多個品種價格較8周前(2023年05月08日)出現了大幅下跌,平均下跌幅度為13.5%。其中,河北邯鄲煉焦煤市場的煉焦煤(焦煤)(規格:類別:焦煤 ;粘結指數: >50;揮發分:10-28 ;膠質層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ;)、河北市場的燃料油(規格:型號:180CST)價格更是出現了暴跌,今日報價分別為1800.00元/噸、4690.00元/噸,較8周前(2023年05月08日)分別下跌了21.74%、14.57%,值得投資者重點關注。
公司 | 產品 | 規格 | 2023年07月03日價格 | 2023年05月08日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
河北邯鄲煉焦煤市場 | 煉焦煤(焦煤) | 類別:焦煤 ;粘結指數: >50;揮發分:10-28 ;膠質層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 1800.00 | 2300.00 | -21.74 |
河北市場 | 燃料油 | 型號:180CST | 4690.00 | 5490.00 | -14.57 |
河北市場 | 燃料油 | 型號:120CST | 4790.00 | 5590.00 | -14.31 |
舟山市場 | 燃料油 | 型號:180CST | 4800.00 | 5600.00 | -14.29 |
舟山市場 | 燃料油 | 型號:120CST | 4900.00 | 5700.00 | -14.04 |
上海市場 | 燃料油 | 型號:180CST | 4900.00 | 5600.00 | -12.5 |
上海市場 | 燃料油 | 型號:120CST | 5000.00 | 5650.00 | -11.5 |
大連市場 | 燃料油 | 型號:180CST | 4950.00 | 5550.00 | -10.81 |
大連市場 | 燃料油 | 型號:120CST | 5000.00 | 5600.00 | -10.71 |
寧波市場 | 燃料油 | 型號:120CST | 5100.00 | 5700.00 | -10.53 |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
關鍵詞: