(資料圖片)
觀點(diǎn)網(wǎng)訊:3月10日上午,A股物流行業(yè)板塊早間開(kāi)盤(pán)持續(xù)昨天下滑態(tài)勢(shì),低開(kāi)0.96%。其中華貿(mào)物流、東航物流、中國(guó)鐵物等多股領(lǐng)跌。
截至10點(diǎn)18分發(fā)稿時(shí),華貿(mào)物流跌2.73%,報(bào)10.33元;東航物流跌2.29%,報(bào)15.34元;普路通跌2.23%,報(bào)10.95元;音飛儲(chǔ)存跌1.86%,報(bào)11.06元;恒基達(dá)鑫跌1.77%,報(bào)6.66元;
漲幅靠前個(gè)股有天順股份漲1.9%,報(bào)27.36元;原尚股份漲1.29%,報(bào)16.5元;海程邦達(dá)漲0.51%,報(bào)17.88元;中科微至漲0.26%,報(bào)42.48元;恒通股份漲0.05%,報(bào)21.74元;
跌幅前10 | 最新價(jià)(元) | 跌幅 | 成交額 | |
1 | 華貿(mào)物流 | 10.33 | 2.73% | 5634.89萬(wàn) |
2 | 東航物流 | 15.34 | 2.29% | 1.14億 |
3 | 普路通 | 10.95 | 2.23% | 3455.11萬(wàn) |
4 | 音飛儲(chǔ)存 | 11.06 | 1.86% | 1619.37萬(wàn) |
5 | 恒基達(dá)鑫 | 6.66 | 1.77% | 1247.87萬(wàn) |
6 | 海晨股份 | 29.86 | 1.71% | 973.66萬(wàn) |
7 | 三羊馬 | 40.81 | 1.69% | 1884.51萬(wàn) |
8 | 中國(guó)鐵物 | 3.0 | 1.64% | 3255.05萬(wàn) |
9 | 申通快遞 | 9.62 | 1.64% | 4400.7萬(wàn) |
10 | 韻達(dá)股份 | 12.11 | 1.62% | 8197.82萬(wàn) |
漲幅前10 | 最新價(jià)(元) | 漲幅 | 成交額 | |
1 | 天順股份 | 27.36 | 1.9% | 1.52億 |
2 | 原尚股份 | 16.5 | 1.29% | 2051.09萬(wàn) |
3 | 海程邦達(dá) | 17.88 | 0.51% | 1.61億 |
4 | 中科微至 | 42.48 | 0.26% | 221.4萬(wàn) |
5 | 恒通股份 | 21.74 | 0.05% | 596.85萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: