【資料圖】
標(biāo)準(zhǔn)券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
債券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)債主體 | 最新折算率 | 折算率較前一交易日變動(dòng)幅度(%) | 東財(cái)行業(yè) | 生效日 |
18遠(yuǎn)洋01 | 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司 | 0 | -100 | 房地產(chǎn) | 2023-08-07 |
21碧地01 | 碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 0.09 | -30.77 | 房地產(chǎn) | 2023-08-07 |
20碧地03 | 碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 0.22 | -15.38 | 房地產(chǎn) | 2023-08-07 |
16騰越02 | 廣東騰越建筑工程有限公司 | 0.18 | -10 | 建筑 | 2023-08-07 |
19潁上債 | 潁上縣慎祥實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.44 | -6.38 | 建筑 | 2023-08-07 |
PR懷建投 | 懷化經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 0.48 | -5.88 | 房地產(chǎn) | 2023-08-07 |
14甘電投 | 甘肅省電力投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.71 | -5.33 | 公用事業(yè) | 2023-08-07 |
20龍湖06 | 重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司 | 0.56 | -5.08 | 房地產(chǎn) | 2023-08-07 |
21碧地03 | 碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 0.2 | -4.76 | 房地產(chǎn) | 2023-08-07 |
22平煤債 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 | 0.8 | -4.76 | 化石能源 | 2023-08-07 |
標(biāo)準(zhǔn)券折算率漲幅榜 | |||||
債券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)債主體 | 最新折算率 | 折算率較前一交易日變動(dòng)幅度(%) | 東財(cái)行業(yè) | 生效日 |
19遠(yuǎn)洋02 | 遠(yuǎn)洋控股集團(tuán)(中國)有限公司 | 0.08 | 14.29 | 房地產(chǎn) | 2023-08-07 |
20萬達(dá)01 | 大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司 | 0.5 | 6.38 | 房地產(chǎn) | 2023-08-07 |
20新控03 | 新城控股集團(tuán)股份有限公司 | 0.2 | 5.26 | 房地產(chǎn) | 2023-08-07 |
19金東01 | 連云港金東方港口投資有限公司 | 0.45 | 2.27 | 建筑 | 2023-08-07 |
21恩施債 | 恩施城市建設(shè)投資有限公司 | 0.46 | 2.22 | 建筑 | 2023-08-07 |
20衡高01 | 衡陽高新投資(集團(tuán))有限公司 | 0.47 | 2.17 | 建材 | 2023-08-07 |
20欽臨02 | 廣西欽州臨海工業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 0.47 | 2.17 | 建筑 | 2023-08-07 |
20萬達(dá)04 | 大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司 | 0.48 | 2.13 | 房地產(chǎn) | 2023-08-07 |
21廣元G1 | 廣元市投資控股(集團(tuán))有限公司 | 0.49 | 2.08 | 建筑 | 2023-08-07 |
21靖江港 | 靖江港口集團(tuán)有限公司 | 0.49 | 2.08 | 交通運(yùn)輸 | 2023-08-07 |
點(diǎn)擊查詢更多標(biāo)準(zhǔn)券折算率變化
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: