(資料圖片僅供參考)
6月26日,截至收盤,大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)(160924)較前一交易日凈值下跌1.81%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為0.76,累計(jì)凈值為0.7610。
大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)基金成立于2017年8月10日,最新規(guī)模為1.02億元,基金經(jīng)理為冉凌浩,其在管基金情況如下所示:
冉凌浩,現(xiàn)管理9只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)QDII人民幣 | 096001 | 2023-06-21 | 0.31 | 4.84 | 18.35 |
大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)QDII美元 | 013404 | 2023-06-21 | 0.00 | 2.61 | 6.44 |
大成納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A | 000834 | 2023-06-21 | -0.66 | 9.66 | 36.40 |
大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C | 008973 | 2023-06-21 | -0.13 | -0.34 | -6.56 |
大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)A | 160925 | 2023-06-21 | -0.12 | -0.34 | -6.47 |
大成恒生指數(shù)(QDII-LOF) | 160924 | 2023-06-26 | -4.16 | 2.28 | -5.47 |
大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 012979 | 2023-06-21 | -1.72 | 4.93 | -10.78 |
大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 012980 | 2023-06-21 | -1.72 | 4.90 | -11.12 |
大成恒生科技ETF(QDII) | 159740 | 2023-06-21 | -1.83 | 5.50 | -11.97 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: