(資料圖)
高考志愿填報前,家長和考生必須要提前了解意向學校的招生計劃和專業,2023年的湖北中醫藥大學招生計劃和人數暫未公布,下面是湖北中醫藥大學2022年招生計劃和招生人數統計,可供2023級考生參考。
1、湖北中醫藥大學英語專業在湖北2022年高考歷史招生計劃人數為32人;
2、湖北中醫藥大學醫學檢驗技術專業在湖北2022年高考物理招生計劃人數為10人;
3、湖北中醫藥大學物聯網工程專業在湖北2022年高考物理招生計劃人數為29人;
4、湖北中醫藥大學醫學檢驗技術專業在湖北2022年高考物理招生計劃人數為95人;
5、湖北中醫藥大學中醫學專業在湖北2022年高考物理招生計劃人數為5人;
6、湖北中醫藥大學中藥制藥專業在湖北2022年高考物理招生計劃人數為88人;
湖北中醫藥大學2022年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中醫學(學制五年) | 湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 5 |
2 | 針灸推拿學(學制五年) | 湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 8 |
3 | 中醫學(學制五年) | 湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 5 |
4 | 中醫學(美容與康復方向)(學制五年) | 湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 5 |
5 | 針灸推拿學(針刀方向)(學制五年) | 湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 5 |
6 | 針灸推拿學(學制五年) | 湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 5 |
7 | 保險學 | 湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 16 |
8 | 運動康復 | 湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 30 |
9 | 漢語國際教育 | 湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 57 |
10 | 英語 | 湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 32 |
11 | 商務英語 | 湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 10 |
12 | 應用心理學 | 湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 30 |
13 | 藥事管理 | 湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 15 |
14 | 護理學 | 湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 131 |
15 | 助產學 | 湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 9 |
16 | 市場營銷 | 湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 50 |
17 | 國際商務 | 湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 20 |
18 | 公共事業管理 | 湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 13 |
19 | 公共事業管理(醫事法學方向) | 湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 5 |
20 | 健康服務與管理 | 湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 12 |
21 | 物流管理 | 湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 10 |
22 | 護理學(中外合作辦學) | 湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 50 |
23 | 中醫學(美容與康復方向)(學制五年) | 湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 4 |
24 | 中醫學(5+3一體化)(學制五年) | 湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 11 |
25 | 中醫學(針灸推拿方向5+3一體化)(學制五年) | 湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 7 |
26 | 中醫學(學制五年) | 湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 34 |
27 | 中醫學(中西醫結合方向5+3一體化)(學制五年) | 湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 11 |
28 | 針灸推拿學(學制五年) | 湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 26 |
29 | 針灸推拿學(針刀方向)(學制五年) | 湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 5 |
30 | 中醫骨傷科學(學制五年) | 湖北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 50 |
31 | 中醫學(學制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
32 | 針灸推拿學(學制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
33 | 中西醫臨床醫學(學制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
34 | 藥學 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
35 | 中藥學 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
36 | 醫學檢驗技術 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
37 | 衛生檢驗與檢疫 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
38 | 制藥工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
39 | 中醫學(學制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
40 | 中醫學(美容與康復方向)(學制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
41 | 針灸推拿學(針刀方向)(學制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
42 | 針灸推拿學(學制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
43 | 中西醫臨床醫學(學制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
44 | 中西醫臨床醫學(全科醫學方向)(學制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
45 | 藥學 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
46 | 藥物制劑 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
47 | 中藥學 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
48 | 保險學 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
49 | 運動康復 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
50 | 漢語國際教育 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
51 | 英語 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
52 | 商務英語 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
53 | 應用心理學 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
54 | 醫學信息工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 79 |
55 | 物聯網工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
56 | 藥事管理 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
57 | 護理學 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
58 | 助產學 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
59 | 信息管理與信息系統 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
60 | 市場營銷 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
61 | 國際商務 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
62 | 公共事業管理 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
63 | 公共事業管理(醫事法學方向) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
64 | 健康服務與管理 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
65 | 物流管理 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
66 | 護理學(中外合作辦學) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
67 | 醫學檢驗技術 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 95 |
68 | 醫學實驗技術 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
69 | 醫學影像技術 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
70 | 康復治療學 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
71 | 衛生檢驗與檢疫 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
72 | 中醫學(5+3一體化)(學制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
73 | 中醫學(美容與康復方向)(學制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
74 | 中醫學(針灸推拿方向5+3一體化)(學制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
75 | 中醫學(學制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
76 | 中醫學(中西醫結合方向5+3一體化)(學制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
77 | 針灸推拿學(學制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
78 | 針灸推拿學(針刀方向)(學制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
79 | 中醫骨傷科學(學制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
80 | 中西醫臨床醫學(全科醫學方向)(學制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 115 |
81 | 中西醫臨床醫學(學制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 82 |
82 | 生物技術 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
83 | 制藥工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
84 | 食品質量與安全 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
85 | 藥學 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
86 | 藥物制劑 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
87 | 中藥學 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 89 |
88 | 中藥資源與開發 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
89 | 中藥制藥 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 88 |
數據來源于七七網,其他省份查詢請查詢: |
關鍵詞: