2019年12月18日召開的GWY常務會議決定,在前期試點的基礎上,在全國各縣、不設區的市、市轄區和鄉鎮政府、街道辦事處等基層政府,推進涵蓋政務服務全流程的政務公開標準化規范化工作。要求通過線上線下全面公開政務服務事項、辦事指南和流程等。縣級政府門戶網站要開設統一的在線辦事入口,便利企業和群眾。
智慧政務概念上市公司股票: SH600756 浪潮軟件 16 +5% 浪潮軟件股份有限公司 山東
SH600797 浙大網新 7 +4% 浙大網新科技股份有限公司 浙江
(相關資料圖)
SH600410 華勝天成 9 +3% 北京華勝天成科技股份有限公司 北京
SH600602 云賽智聯 5 +2% 云賽智聯股份有限公司 上海
SH603189 網達軟件 18 +2% -- --
SH603000 人民網 17 +2% 人民網股份有限公司 北京
SH603232 格爾軟件 24 +1% -- --
SH603636 南威軟件 9 +1% 南威軟件股份有限公司 福建
SH600718 東軟集團 10 0% 東軟集團股份有限公司 遼寧
SZ000971 *ST高升 2 0% 高升控股股份有限公司 湖北
SH603918 金橋信息 10 -0% 上海金橋信息股份有限公司 上海
SZ000662 *ST天夏 1 -4% 天夏智慧城市科技股份有限公司 廣西
SZ002065 東華軟件 8 +6% 東華軟件股份公司 北京
SZ002528 英飛拓 3 +3% 深圳英飛拓科技股份有限公司 廣東
SZ002268 衛士通 17 +3% 成都衛士通信息產業股份有限公司 四川
SZ002316 亞聯發展 4 +2% 深圳亞聯發展科技股份有限公司 廣東
SZ002298 中電興發 9 +1% 安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司 安徽
SZ002279 久其軟件 4 +1% 北京久其軟件股份有限公司 北京
SZ002368 太極股份 29 +1% 太極計算機股份有限公司 北京
SZ002474 榕基軟件 6 +0% 福建榕基軟件股份有限公司 福建
SZ002421 達實智能 4 +0% 深圳達實智能股份有限公司 廣東
SZ002090 金智科技 8 -0% 江蘇金智科技股份有限公司 江蘇
SZ002301 齊心集團 13 -2% 深圳齊心集團股份有限公司 廣東
SZ300578 會暢通訊 39 +5% -- --
SZ300188 美亞柏科 22 +4% 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 福建
SZ300287 飛利信 4 +4% 北京飛利信科技股份有限公司 北京
SZ300352 北信源 5 +4% 北京北信源軟件股份有限公司 北京
SZ300047 天源迪科 7 +4% 深圳天源迪科信息技術股份有限公司 廣東
SZ300379 東方通 43 +3% 北京東方通科技股份有限公司 北京
SZ300074 華平股份 4 +3% 華平信息技術股份有限公司 上海
SZ300075 數字政通 11 +2% 北京數字政通科技股份有限公司 北京
SZ300469 信息發展 10 +2% 上海中信信息發展股份有限公司 上海
SZ300020 銀江股份 8 +2% 銀江股份有限公司 浙江
SZ300423 昇輝科技 12 +2% 山東魯億通智能電氣股份有限公司 山東
SZ300525 博思軟件 28 +1% 福建博思軟件股份有限公司 福建
SZ300730 科創信息 14 +1% -- --
SZ300369 綠盟科技 15 +0% 北京神州綠盟信息安全科技股份有限公司 北京
SZ300010 豆神教育 9 +0% 北京立思辰科技股份有限公司 北京
SZ300096 易聯眾 7 -0% 易聯眾信息技術股份有限公司 福建
SZ300271 華宇軟件 24 -0% 北京華宇軟件股份有限公司 北京
SZ300605 恒鋒信息 11 -1% -- --
SH688555 澤達易盛 34 +2% -- --
SH688579 山大地緯 13 -0% -- --
SH688228 開普云 45 -0% -- --
關鍵詞: