生物識別技術(shù)就是通過計算機(jī)與光學(xué)、聲學(xué)、生物傳感器和生物統(tǒng)計學(xué)原理等高科技手段密切結(jié)合,利用人體固有的生理特性,(如指紋、臉象、虹膜等)和行為特征(如筆跡、聲音、步態(tài)等)來進(jìn)行個人身份的鑒定。
(資料圖)
生物識別技術(shù)可廣泛用于政府、軍隊、銀行、社會福利保障、電子商務(wù)、安全防務(wù)。
快捷前往不同板塊的生物識別概念上市公司股票: 主板 中小板 創(chuàng)業(yè)板 科創(chuàng)板 B股
SH603160 匯頂科技 107 +5% -- --
SH600271 航天信息 12 +4% 航天信息股份有限公司 北京
SH600728 佳都科技 8 +3% 佳都新太科技股份有限公司 廣東
SH603005 晶方科技 42 +2% 蘇州晶方半導(dǎo)體科技股份有限公司 江蘇
SH603660 蘇州科達(dá) 6 +1% -- --
SZ000901 航天科技 8 +1% 航天科技控股集團(tuán)股份有限公司 黑龍江
SH600584 長電科技 31 +0% 江蘇長電科技股份有限公司 江蘇
SH600171 上海貝嶺 30 -1% 上海貝嶺股份有限公司 上海
SH600570 恒生電子 62 -1% 恒生電子股份有限公司 浙江
SZ002236 大華股份 23 +5% 浙江大華技術(shù)股份有限公司 浙江
SZ002456 歐菲光 8 +4% 歐菲光集團(tuán)股份有限公司 廣東
SZ002273 水晶光電 16 +2% 浙江水晶光電科技股份有限公司 浙江
SZ002655 共達(dá)電聲 13 +2% 共達(dá)電聲股份有限公司 山東
SZ002217 合力泰 3 +2% 合力泰科技股份有限公司 福建
SZ002609 捷順科技 9 +2% 深圳市捷順科技實業(yè)股份有限公司 廣東
SZ002415 海康威視 53 +2% 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 浙江
SZ002253 川大智勝 13 +1% 四川川大智勝軟件股份有限公司 四川
SZ002065 東華軟件 7 +1% 東華軟件股份公司 北京
SZ002535 ST林重 2 +1% 林州重機(jī)集團(tuán)股份有限公司 河南
SZ002962 五方光電 12 +1% -- --
SZ002177 御銀股份 5 +1% 廣州御銀科技股份有限公司 廣東
SZ002152 廣電運(yùn)通 10 +1% 廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司 廣東
SZ002528 英飛拓 3 +0% 深圳英飛拓科技股份有限公司 廣東
SZ002362 漢王科技 15 +0% 漢王科技股份有限公司 北京
SZ002230 科大訊飛 56 -0% 科大訊飛股份有限公司 安徽
SZ300546 雄帝科技 15 +3% -- --
SZ300322 碩貝德 11 +2% 惠州碩貝德無線科技股份有限公司 廣東
SZ300822 貝仕達(dá)克 22 +2% -- --
SZ300479 神思電子 13 +2% 神思電子技術(shù)股份有限公司 山東
SZ300367 ST網(wǎng)力 2 +2% 東方網(wǎng)力科技股份有限公司 北京
SZ300386 飛天誠信 13 +1% 飛天誠信科技股份有限公司 北京
SZ300248 新開普 8 +1% 新開普電子股份有限公司 河南
SZ300579 數(shù)字認(rèn)證 38 +1% -- --
SZ300306 遠(yuǎn)方信息 9 +1% 杭州遠(yuǎn)方光電信息股份有限公司 浙江
SZ300053 歐比特 9 +1% 珠海歐比特宇航科技股份有限公司 廣東
SZ300098 高新興 4 +1% 高新興科技集團(tuán)股份有限公司 廣東
SZ300077 國民技術(shù) 26 +0% 國民技術(shù)股份有限公司 廣東
SZ300130 新國都 9 +0% 深圳市新國都股份有限公司 廣東
SZ300044 *ST賽為 3 0% 深圳市賽為智能股份有限公司 廣東
SZ300096 易聯(lián)眾 7 -0% 易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限公司 福建
SH688079 美迪凱 13 +4% -- --
關(guān)鍵詞: 生物識別