河南太龍藥業股份有限公司
關于收到政府補助的公告
(資料圖片)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。一、獲得補助的基本情況
河南太龍藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)及下屬子公司
自2023年4月1日至2023年6月30日累計收到政府補助貳佰玖拾
萬元零陸仟捌佰元整(¥2,906,800元),具體明細如下:
單位:元 幣種:人民幣
序號 | 獲得時間 | 收款單位 | 發放單位 | 發放事由 | 補助依據 | 補助類型 | 補助金額 |
1 | 2023年4月 4日 | 浙江桐君堂中藥飲片有限公司 | 桐廬縣農業農村局 | 2022年“浙八味”道地藥材優勢特色產業集群建設補貼 | 桐農(2022)204號 | 資產相關 | 900,000 |
小計 | 900,000 | ||||||
2 | 2023年4月 1日 | 桐君堂藥業寧波有限公司 | 寧波市海曙區財政局 | 2022年海曙區現代商貿業專項扶持資金 | 海商(2022)29號 | 收益相關 | 10,000 |
3 | 2023年4月 7日 | 桐君堂藥業有限公司 | 桐廬縣商務局 | 2022年 9月批零住餐業補貼 | [桐廬縣]2022年 9月加大批零住餐業支持力度政策 | 收益相關 | 30,000 |
4 | 2023年4月 7日 | 桐君堂藥業有限公司 | 桐廬縣商務局 | 2022年 12月批零住餐業補貼 | [桐廬縣]2022年12月加大批零住餐業支持力度政策 | 收益相關 | 30,000 |
5 | 2023年4月 12日 | 桐君堂藥業有限公司 | 桐廬縣文化發展中心(文化館、非遺中心) | 杭州市第五批國家級非遺代表性項目補助 | 杭財教(2022)69號 | 收益相關 | 150,000 |
6 | 2023年4月 27日 | 鄭州深藍海生物醫藥科技有限公司 | 鄭州市科學技術局 | 2020年度遷入鄭州高新技術企業省級獎補專項經費 | 鄭政辦〔2019〕30號 | 收益相關 | 200,000 |
7 | 2023年5月 8日 | 河南太龍藥業股份有限 | 鄭州高新技術產業開發區管委會 | 2023年穩經濟促發展-鼓勵企業穩產增產政策 | 鄭開創[2023]8號 | 收益相關 | 50,000 |
序號 | 獲得時間 | 收款單位 | 發放單位 | 發放事由 | 補助依據 | 補助類型 | 補助金額 |
公司 | 財政金融局 | 補助 | |||||
8 | 2023年5月 12日 | 鄭州深藍海生物醫藥科技有限公司 | 鄭州航空港經濟綜合實驗區科技人才局(產業服務局) | 2022年度創新創業團隊項目首期資助資金 | 鄭港辦〔2021〕53號 | 收益相關 | 450,000 |
9 | 2023年5月 15日 | 桐君堂藥業有限公司 | 桐廬縣文化發展中心(文化館,非遺中心) | 2022年中央補助非物質遺產保護資金 | 浙財文(2022)13號 | 收益相關 | 280,000 |
10 | 2023年5月 30日 | 浙江桐君堂中藥飲片有限公司 | 桐廬縣經濟和信息化局 | 2023年一季度制造業“開門紅”扶持政策獎勵資金 | 桐經信(2023)8號 | 收益相關 | 68,800 |
11 | 2023年6月 1日 | 河南太龍藥業股份有限公司 | 河南省財政廳 | 2023年 1季度規上工業企業滿負荷生產財政獎勵資金 | 豫工信聯運行[2023]12號 | 收益相關 | 200,000 |
12 | 2023年6月 1日 | 河南桐君堂道地藥材有限公司 | 河南省財政廳 | 2023年 1季度規上工業企業滿負荷生產財政獎勵資金 | 豫工信聯運行[2023]12號 | 收益相關 | 200,000 |
13 | 2023年6月 6日 | 河南太龍藥業股份有限公司 | 鄭州高新技術產業開發區管委會財政金融局 | 專精特新企業認定獎勵 | 鄭開管[2023]68號 | 收益相關 | 80,000 |
14 | 2023年6月 6日 | 河南太龍藥業股份有限公司 | 鄭州高新技術產業開發區管委會財政金融局 | 高價值專利認定補貼獎 | 鄭開管[2023]68號 | 收益相關 | 20,000 |
15 | 2023年6月 28日 | 河南太龍藥業股份有限公司 | 鄭州市人力資源和社會保障局 | 規模以上工業企業春節前后穩崗穩產獎補資金 | 豫政辦明電[2023]2號 | 收益相關 | 100,000 |
16 | 2023年6月 28日 | 寧夏桐君堂道地藥材有限公司 | 隆德縣財政 | 2023年種植補貼資金-第一批 | / | 收益相關 | 138,000 |
小計 | 2,006,800 | ||||||
合計 | 2,906,800 |
公司及下屬子公司根據《企業會計準則第16號——政府補助》
的相關規定,確認上述事項并劃分補助類型,對上述政府補助進行會計處理,與資產相關的政府補助90萬元,全部計入遞延收益;與收
益相關的政府補助200.68萬元,全部計入當期損益。上述政府補助
將對公司損益產生一定積極影響,具體以會計師事務所年度審計確認后的結果為準。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
河南太龍藥業股份有限公司董事會
2023年7月4日
關鍵詞: