【資料圖】
上市公司進入半年報業績密集披露期,已有1754家公司公布了上半年業績預告,業績預喜公司合計占比44.47%。
證券時報?數據寶統計顯示,截至8月3日,已經有1754家公司公布了上半年業績預告。業績預告類型顯示,預增公司554家、預盈226家,合計報喜公司比例為44.47%;業績預虧、預降公司分別有438家、351家。
業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有432家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有314家。具體到個股看,長久物流、林州重機等28只個股凈利潤同比增幅超過10倍。長久物流預計凈利潤增幅最高。公司預計上半年實現凈利潤中值為4750.00萬元,同比增長7708.65%;林州重機、華培動力預計上半年凈利潤同比增幅中值分別為4377.80%、3937.00%,增幅位列第二、第三。
分行業看,上半年業績增幅預計翻倍股主要集中在汽車、電力設備、機械設備等行業,分別有35只、35只、31只個股上榜;所屬板塊來看,業績預計翻倍股股中,主板、創業板、科創板分別有387只、30只、15只。
證券時報?數據寶統計顯示,業績預計翻倍股4月以來平均上漲8.16%,表現強于滬指。個股來看,4月以來漲幅最大的是云南城投,累計上漲79.33%;新致軟件、城建發展4月以來分別上漲72.77%、71.22%緊隨其后。股價下跌個股中,*ST博天跌幅最大,累計下跌45.76%,跌幅較大的還有ST工智、*ST民控,累計跌幅分別為42.45%、41.52%。
資金流向方面,業績預計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有比亞迪、大智慧、中微公司,資金凈流入金額分別為70720.94萬元、39928.20萬元、28220.25萬元。主力資金凈流出金額較高的有榮盛發展、奧飛娛樂、太平洋,資金凈流出金額分別為45364.74萬元、38230.50萬元、36204.55萬元。(數據寶)
上半年業績預計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業績預告日期 | 預計凈利潤增幅中值(%) | 最新收盤價(元) | 4月以來漲跌(%) | 近5日主力資金凈流入(萬元 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603569 | 長久物流 | 2023.07.15 | 7708.65 | 11.90 | 32.66 | 1094.55 | 交通運輸 |
002535 | 林州重機 | 2023.07.12 | 4377.80 | 4.69 | 68.71 | -3420.33 | 機械設備 |
603121 | 華培動力 | 2023.07.15 | 3937.00 | 8.60 | 22.51 | 160.62 | 汽車 |
000690 | 寶新能源 | 2023.07.14 | 3151.84 | 6.85 | 13.70 | 6218.08 | 公用事業 |
002037 | 保利聯合 | 2023.07.01 | 3067.00 | 9.60 | -1.94 | -2685.86 | 基礎化工 |
603918 | 金橋信息 | 2023.07.15 | 2155.68 | 26.04 | 63.38 | -36057.54 | 計算機 |
002162 | 悅心健康 | 2023.06.17 | 2016.50 | 4.57 | 7.28 | -891.34 | 輕工制造 |
600084 | 中葡股份 | 2023.07.15 | 1991.32 | 8.06 | 9.07 | -561.71 | 食品飲料 |
600897 | 廈門空港 | 2023.07.14 | 1834.00 | 14.69 | 19.67 | -495.71 | 交通運輸 |
600021 | 上海電力 | 2023.07.12 | 1770.66 | 10.26 | 3.61 | -11081.78 | 公用事業 |
000068 | 華控賽格 | 2023.07.15 | 1723.14 | 3.63 | 2.83 | -1158.38 | 環保 |
600895 | 張江高科 | 2023.07.13 | 1697.70 | 17.26 | 6.10 | 8008.93 | 房地產 |
002616 | 長青集團 | 2023.07.07 | 1591.63 | 5.88 | 14.17 | -1811.85 | 公用事業 |
002265 | 建設工業 | 2023.07.15 | 1555.48 | 13.68 | 1.33 | -277.99 | 汽車 |
600977 | 中國電影 | 2023.07.13 | 1534.82 | 14.88 | 6.13 | -3882.86 | 傳媒 |
600026 | 中遠海能 | 2023.07.07 | 1510.10 | 14.03 | 4.70 | 6059.19 | 交通運輸 |
300711 | 廣哈通信 | 2023.07.10 | 1457.24 | 13.50 | 12.60 | -245.19 | 通信 |
300018 | 中元股份 | 2023.07.13 | 1437.04 | 6.81 | 6.68 | 2971.78 | 電力設備 |
600469 | 風神股份 | 2023.07.15 | 1416.62 | 6.48 | 25.11 | -1653.72 | 汽車 |
600592 | 龍溪股份 | 2023.07.15 | 1414.14 | 9.76 | 25.29 | -152.89 | 機械設備 |
603038 | 華立股份 | 2023.07.14 | 1413.29 | 10.09 | 27.35 | 1830.57 | 建筑材料 |
600537 | 億晶光電 | 2023.07.12 | 1170.50 | 6.47 | -7.57 | -11418.03 | 電力設備 |
002746 | 仙壇股份 | 2023.07.11 | 1111.58 | 8.55 | -2.48 | -947.93 | 農林牧漁 |
002627 | 三峽旅游 | 2023.07.11 | 1099.17 | 5.61 | -2.94 | -617.93 | 交通運輸 |
002772 | 眾興菌業 | 2023.07.12 | 1073.44 | 9.78 | 17.53 | -280.49 | 農林牧漁 |
300756 | 金馬游樂 | 2023.07.24 | 1057.72 | 18.86 | 10.81 | 278.06 | 機械設備 |
001209 | 洪興股份 | 2023.07.15 | 1032.81 | 17.17 | 20.62 | -297.05 | 紡織服飾 |
000570 | 蘇常柴A | 2023.07.11 | 1024.96 | 5.94 | 15.12 | -2861.39 | 汽車 |
600094 | 大名城 | 2023.07.15 | 999.10 | 3.68 | 17.57 | -1396.38 | 房地產 |
002552 | 寶鼎科技 | 2023.07.15 | 981.86 | 18.24 | 0.22 | 791.34 | 機械設備 |
002413 | 雷科防務 | 2023.07.15 | 942.20 | 5.28 | 1.54 | -4419.03 | 國防軍工 |
002485 | *ST雪發 | 2023.07.15 | 928.89 | 4.45 | 23.61 | 35.19 | 紡織服飾 |
600088 | 中視傳媒 | 2023.07.15 | 909.71 | 13.90 | 24.22 | -3664.60 | 傳媒 |
603683 | 晶華新材 | 2023.07.17 | 906.59 | 10.80 | 16.07 | -835.16 | 基礎化工 |
000014 | 沙河股份 | 2023.07.13 | 897.95 | 14.54 | 56.23 | -3708.63 | 房地產 |
000897 | 津濱發展 | 2023.07.14 | 860.21 | 2.68 | 18.58 | -6883.32 | 房地產 |
600576 | 祥源文旅 | 2023.07.13 | 840.76 | 7.79 | -0.76 | -744.44 | 社會服務 |
000048 | 京基智農 | 2023.07.14 | 805.72 | 21.30 | -3.44 | 317.17 | 房地產 |
600822 | 上海物貿 | 2023.07.13 | 774.53 | 13.16 | 60.29 | -2338.21 | 汽車 |
002123 | 夢網科技 | 2023.07.11 | 753.96 | 16.07 | 11.60 | 10482.38 | 通信 |
603688 | 石英股份 | 2023.07.13 | 729.40 | 93.00 | -24.06 | -21362.24 | 基礎化工 |
002471 | 中超控股 | 2023.07.04 | 715.32 | 3.17 | 20.99 | -2778.79 | 電力設備 |
002969 | 嘉美包裝 | 2023.07.14 | 700.74 | 4.16 | 3.48 | -785.78 | 輕工制造 |
603183 | 建研院 | 2023.07.14 | 697.65 | 5.20 | 14.97 | -138.77 | 社會服務 |
600616 | 金楓酒業 | 2023.07.15 | 687.83 | 7.26 | -4.10 | -875.30 | 食品飲料 |
002723 | 小崧股份 | 2023.07.15 | 682.34 | 11.96 | 18.07 | -4517.02 | 家用電器 |
000058 | 深賽格 | 2023.07.15 | 675.99 | 6.86 | 5.55 | -1.39 | 商貿零售 |
002909 | 集泰股份 | 2023.07.13 | 664.77 | 8.07 | -2.36 | -673.87 | 基礎化工 |
002103 | 廣博股份 | 2023.07.13 | 649.11 | 6.15 | -0.65 | -1846.06 | 輕工制造 |
000931 | 中關村 | 2023.07.12 | 629.83 | 6.10 | -2.09 | -797.45 | 醫藥生物 |
600038 | 中直股份 | 2023.07.14 | 618.00 | 39.80 | -5.45 | -5717.54 | 國防軍工 |
601816 | 京滬高鐵 | 2023.07.15 | 614.58 | 5.42 | 4.02 | -29541.90 | 交通運輸 |
002693 | 雙成藥業 | 2023.07.15 | 609.97 | 6.13 | -8.78 | 262.96 | 醫藥生物 |
600826 | 蘭生股份 | 2023.07.06 | 608.09 | 12.05 | 25.43 | -483.28 | 社會服務 |
002491 | 通鼎互聯 | 2023.07.14 | 602.72 | 6.26 | 0.48 | 1462.32 | 通信 |
300795 | 米奧會展 | 2023.06.28 | 601.50 | 37.90 | -1.82 | 142.30 | 社會服務 |
605108 | 同慶樓 | 2023.07.12 | 598.05 | 34.91 | -1.25 | -239.11 | 社會服務 |
600023 | 浙能電力 | 2023.07.15 | 594.10 | 4.93 | 37.71 | 3196.53 | 公用事業 |
900929 | 錦旅B股 | 2023.07.15 | 591.50 | 1.57 | 2.68 | 社會服務 | |
002527 | 新時達 | 2023.07.15 | 588.46 | 11.77 | 61.68 | 10693.58 | 機械設備 |
002453 | 華軟科技 | 2023.07.15 | 587.50 | 11.51 | -5.66 | -4796.25 | 基礎化工 |
603960 | 克來機電 | 2023.07.15 | 587.50 | 17.28 | -11.02 | -15.61 | 機械設備 |
002561 | 徐家匯 | 2023.07.14 | 565.73 | 11.04 | 7.16 | -3926.02 | 商貿零售 |
600570 | 恒生電子 | 2023.07.15 | 556.89 | 40.91 | -22.91 | 23463.02 | 計算機 |
600699 | 均勝電子 | 2023.07.12 | 550.27 | 18.74 | 23.85 | -7861.19 | 汽車 |
600754 | 錦江酒店 | 2023.07.15 | 545.04 | 48.47 | -22.86 | 423.77 | 社會服務 |
002583 | 海能達 | 2023.07.04 | 540.38 | 6.36 | -5.64 | 1581.86 | 通信 |
600748 | 上實發展 | 2023.07.15 | 532.61 | 5.03 | 44.36 | 96.50 | 房地產 |
300937 | 藥易購 | 2023.07.11 | 531.00 | 30.89 | 0.21 | -2460.70 | 醫藥生物 |
002299 | 圣農發展 | 2023.07.13 | 530.18 | 21.00 | -14.02 | -1262.75 | 農林牧漁 |
603023 | 威帝股份 | 2023.07.15 | 523.39 | 4.42 | 10.78 | -16144.01 | 汽車 |
002852 | 道道全 | 2023.07.15 | 502.76 | 12.10 | -0.17 | -626.60 | 農林牧漁 |
601519 | 大智慧 | 2023.07.11 | 496.09 | 9.01 | 21.92 | 39928.20 | 計算機 |
600182 | S佳通 | 2023.07.15 | 493.00 | 16.00 | 20.89 | -362.79 | 汽車 |
603366 | 日出東方 | 2023.07.15 | 490.19 | 6.31 | 9.17 | 79.13 | 家用電器 |
002536 | 飛龍股份 | 2023.07.05 | 482.00 | 13.21 | 19.43 | -3686.45 | 汽車 |
000521 | 長虹美菱 | 2023.07.15 | 479.71 | 6.56 | 22.52 | 432.76 | 家用電器 |
002196 | 方正電機 | 2023.07.07 | 479.05 | 7.21 | -1.23 | -11325.31 | 電力設備 |
002177 | 御銀股份 | 2023.07.15 | 463.04 | 4.54 | 48.85 | 2214.20 | 計算機 |
002617 | 露笑科技 | 2023.06.28 | 457.17 | 7.42 | -18.64 | -3201.84 | 公用事業 |
601933 | 永輝超市 | 2023.07.15 | 448.92 | 3.99 | 15.99 | 15071.12 | 商貿零售 |
002333 | 羅普斯金 | 2023.07.07 | 445.41 | 6.48 | 12.11 | -673.85 | 建筑材料 |
000017 | 深中華A | 2023.07.15 | 437.07 | 4.69 | 1.52 | 382.89 | 紡織服飾 |
600983 | 惠而浦 | 2023.07.08 | 432.68 | 7.98 | -2.09 | -447.01 | 家用電器 |
605268 | 王力安防 | 2023.07.15 | 427.50 | 10.80 | 13.18 | -1567.08 | 輕工制造 |
301039 | 中集車輛 | 2023.07.28 | 422.00 | 14.42 | 39.69 | -4277.54 | 汽車 |
603499 | 翔港科技 | 2023.07.15 | 419.88 | 9.80 | 1.35 | -43.66 | 輕工制造 |
003003 | 天元股份 | 2023.07.14 | 419.28 | 11.27 | 8.68 | -182.64 | 輕工制造 |
600635 | 大眾公用 | 2023.07.13 | 415.09 | 3.55 | 17.55 | -1817.77 | 公用事業 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 2023.07.11 | 409.00 | 23.88 | 22.54 | -4647.09 | 汽車 |
603709 | 中源家居 | 2023.07.14 | 402.17 | 16.75 | 20.65 | -130.77 | 輕工制造 |
002373 | 千方科技 | 2023.07.15 | 396.94 | 12.91 | -4.01 | -95.93 | 計算機 |
600052 | 東望時代 | 2023.07.15 | 394.85 | 5.04 | 3.92 | 415.50 | 公用事業 |
601999 | 出版傳媒 | 2023.07.14 | 384.36 | 6.77 | -6.62 | -985.31 | 傳媒 |
600827 | 百聯股份 | 2023.07.15 | 383.71 | 14.03 | 7.67 | -3957.66 | 商貿零售 |
002324 | 普利特 | 2023.07.12 | 383.48 | 13.32 | -8.19 | -2276.04 | 基礎化工 |
002563 | 森馬服飾 | 2023.07.15 | 378.95 | 6.45 | 10.53 | -1590.04 | 紡織服飾 |
600973 | 寶勝股份 | 2023.07.15 | 377.53 | 5.45 | 7.28 | -2527.18 | 電力設備 |
601099 | 太平洋 | 2023.07.14 | 362.85 | 4.45 | 69.85 | -36204.55 | 非銀金融 |
600861 | 北京人力 | 2023.07.15 | 356.92 | 26.50 | 10.46 | -2111.30 | 商貿零售 |
財報解析
業績、業績預告、業績暴增、業績大增、凈利潤增長、業績預增、業績預喜
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: