宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月24日,全國26類繡球中,僅有齒瓣八仙花的價(jià)格出現(xiàn)了上漲,漲幅為88.68%,當(dāng)日報(bào)價(jià)為10元/株。
【資料圖】
均價(jià)下跌的品種有8個(gè),其中:藍(lán)邊八仙花的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為0.67元/株,下跌了1.44元/株,跌幅為68.25%。
品種 | 2023年06月24日價(jià)格 | 2023年06月23日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
齒瓣八仙花 | 10元/株 | 5.3元/株 | 88.68% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
品種 | 2023年06月24日價(jià)格 | 2023年06月23日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
藍(lán)邊八仙花 | 0.67元/株 | 2.11元/株 | -68.25% |
德國八仙花 | 4.36元/株 | 7.8元/株 | -44% |
法國繡球 | 5.48元/株 | 7.81元/株 | -29.82% |
繡球 | 5.19元/株 | 7.34元/株 | -29.16% |
粉色佳人 | 1.57元/株 | 1.98元/株 | -20.25% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月24日遼寧省開原市地區(qū)的木繡球價(jià)格漲幅最大,漲幅為12.25%,報(bào)2.84元/株(2023年06月23日價(jià)格報(bào)2.53元/株)。云南省呈貢區(qū)地區(qū)的藍(lán)邊八仙花價(jià)格跌幅最大,跌幅為68.25%,報(bào)0.67元/株(2023年06月23日價(jià)格報(bào)2.11元/株)。
浙江省上城區(qū)地區(qū)的木繡球今日價(jià)格最高,報(bào)23.5元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月23日價(jià)格報(bào)23.5元/株)持平。云南省晉寧區(qū)地區(qū)無盡夏繡球今日價(jià)格最低,報(bào)0.3元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月23日價(jià)格報(bào)0.3元/株)持平。
地區(qū) | 品種 | 2023年06月24日價(jià)格 | 2023年06月23日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省漳浦縣 | 大八仙花 | 2.2元/株 | 2.2元/株 | - |
無盡夏繡球 | 2.55元/株 | 2.55元/株 | - | |
河北省定州市 | 木繡球 | 2.38元/株 | 2.38元/株 | - |
湖南省芙蓉區(qū) | 無盡夏繡球 | 17.3元/株 | 17.3元/株 | - |
湖南省瀏陽市 | 大八仙花 | 0.75元/株 | 0.75元/株 | - |
湖南省隆回縣 | 木繡球 | 1元/株 | 1元/株 | - |
湖南省雨花區(qū) | 大八仙花 | 0.98元/株 | 0.98元/株 | - |
江蘇省灌云縣 | 木繡球 | 8元/株 | 8元/株 | - |
江蘇省邳州市 | 木繡球 | 15元/株 | 15元/株 | - |
江蘇省沭陽縣 | 大八仙花 | 10.13元/株 | 10.13元/株 | - |
安娜貝拉 | 5.8元/株 | 5.8元/株 | - | |
木繡球 | 2.8元/株 | 2.8元/株 | - | |
法國繡球 | 10.83元/株 | 10.83元/株 | - | |
粉色佳人 | 3.2元/株 | 3.2元/株 | - | |
紫莖八仙花 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
無盡夏繡球 | 12.68元/株 | 13.09元/株 | -3.13% | |
江蘇省宿城區(qū) | 大八仙花 | 16.63元/株 | 16.63元/株 | - |
江蘇省新沂市 | 無盡夏繡球 | 13.4元/株 | 13.4元/株 | - |
遼寧省開原市 | 木繡球 | 2.84元/株 | 2.53元/株 | 12.25% |
大八仙花 | 1.7元/株 | 1.7元/株 | - | |
山東省廣饒縣 | 無盡夏繡球 | 13.8元/株 | 13.8元/株 | - |
山東省青州市 | 大八仙花 | 2.2元/株 | 2.2元/株 | - |
無盡夏繡球 | 6.89元/株 | 6.89元/株 | - | |
木繡球 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
齒瓣八仙花 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
山東省郯城縣 | 木繡球 | 15.6元/株 | 15.6元/株 | - |
陜西省臨潼區(qū) | 大八仙花 | 0.87元/株 | 0.87元/株 | - |
木繡球 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - | |
四川省郫都區(qū) | 大八仙花 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
德國八仙花 | 14.67元/株 | 14.67元/株 | - | |
無盡夏繡球 | 10.91元/株 | 10.91元/株 | - | |
日本繡球 | 17.8元/株 | 17.8元/株 | - | |
木繡球 | 19.44元/株 | 19.44元/株 | - | |
法國繡球 | 16元/株 | 16元/株 | - | |
繡球 | 13.78元/株 | 13.78元/株 | - | |
四川省溫江區(qū) | 無盡夏繡球 | 1.6元/株 | 1.6元/株 | - |
云南省呈貢區(qū) | 無盡夏繡球 | 3.09元/株 | 2.95元/株 | 4.75% |
大八仙花 | 1.01元/株 | 1.01元/株 | - | |
安娜貝拉 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
德國八仙花 | 0.92元/株 | 0.92元/株 | - | |
法國繡球 | 3.62元/株 | 3.62元/株 | - | |
粉色佳人 | 0.75元/株 | 0.75元/株 | - | |
木繡球 | 5.59元/株 | 6.42元/株 | -12.93% | |
藍(lán)邊八仙花 | 0.67元/株 | 2.11元/株 | -68.25% | |
云南省晉寧區(qū) | 無盡夏繡球 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
法國繡球 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - | |
云南省西山區(qū) | 無盡夏繡球 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
云南省宜良縣 | 大八仙花 | 5.3元/株 | 5.3元/株 | - |
繡球 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - | |
無盡夏繡球 | 0.86元/株 | 1.38元/株 | -37.68% | |
浙江省寧海縣 | 無盡夏繡球 | 14.41元/株 | 14.41元/株 | - |
木繡球 | 23.25元/株 | 23.25元/株 | - | |
浙江省上城區(qū) | 木繡球 | 23.5元/株 | 23.5元/株 | - |
浙江省蕭山區(qū) | 無盡夏繡球 | 7.16元/株 | 7.16元/株 | - |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月24日,全國25個(gè)主要的繡球產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有2個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有4個(gè)。
其中,遼寧省開原市的木繡球價(jià)格漲幅最大,漲幅為12.25%,報(bào)2.84元/株(2023年06月23日價(jià)格報(bào)2.53元/株)。云南省呈貢區(qū)的藍(lán)邊八仙花的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為68.25%,報(bào)0.67元/株(2023年06月23日價(jià)格報(bào)2.11元/株)。
浙江省上城區(qū)的木繡球價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)23.50元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月23日價(jià)格報(bào)23.50元/株)持平。云南省晉寧區(qū)無盡夏繡球價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)0.30元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月23日價(jià)格報(bào)0.30元/株)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年06月24日價(jià)格 | 2023年06月23日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
遼寧省開原市 | 木繡球 | 2.84元/株 | 2.53元/株 | 12.25% |
云南省呈貢區(qū) | 無盡夏繡球 | 3.09元/株 | 2.95元/株 | 4.75% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2023年06月24日價(jià)格 | 2023年06月23日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省呈貢區(qū) | 藍(lán)邊八仙花 | 0.67元/株 | 2.11元/株 | -68.25% |
云南省宜良縣 | 無盡夏繡球 | 0.86元/株 | 1.38元/株 | -37.68% |
云南省呈貢區(qū) | 木繡球 | 5.59元/株 | 6.42元/株 | -12.93% |
江蘇省沭陽縣 | 無盡夏繡球 | 12.68元/株 | 13.09元/株 | -3.13% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
關(guān)鍵詞: