(資料圖片)
合肥職業技術學院開設的專業有:動漫制作技術、軟件技術、數字媒體藝術設計、物聯網應用技術、護理、食品質量與安全、休閑農業、汽車檢測與維修技術、汽車電子技術、汽車技術服務與營銷、電子商務、市場營銷、大數據與會計、模具設計與制造、儲能材料技術、建筑裝飾工程技術、工程造價、城市軌道交通工程技術、城市軌道交通機電技術、城市軌道交通供配電技術等,具體完整專業見下表。
合肥職業技術學院包含院系和開設專業 | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業名稱 | 本???/th> |
信息工程與傳媒學院 | 動漫制作技術 | ???/td> |
計算機網絡技術 | ???/td> | |
智能物流技術 | 專科 | |
廣告藝術設計 | 專科 | |
商務數據分析與應用 | 專科 | |
軟件技術 | 專科 | |
數字媒體藝術設計 | 專科 | |
物聯網應用技術 | ???/td> | |
大數據技術 | ???/td> | |
醫學院 | 醫學影像技術 | ???/td> |
醫學檢驗技術 | ???/td> | |
臨床醫學 | ???/td> | |
康復治療技術 | ???/td> | |
助產 | ???/td> | |
護理 | ???/td> | |
智慧健康養老服務與管理 | ???/td> | |
生物工程學院 | 藥品質量與安全 | 專科 |
藥品生產技術 | 專科 | |
園林技術 | ???/td> | |
藥品經營與管理 | ???/td> | |
食品質量與安全 | 專科 | |
食品檢驗檢測技術 | 專科 | |
園藝技術 | ???/td> | |
藥學 | ???/td> | |
食品加工技術 | ???/td> | |
休閑農業 | ???/td> | |
汽車工程學院 | 汽車檢測與維修技術 | 專科 |
新能源汽車技術 | 專科 | |
汽車電子技術 | 專科 | |
汽車技術服務與營銷 | ???/td> | |
經貿旅游學院 | 金融科技應用 | 專科 |
會計信息管理 | 專科 | |
電子商務 | ???/td> | |
市場營銷 | ???/td> | |
旅游管理 | 專科 | |
酒店管理與數字化運營 | ???/td> | |
大數據與會計 | ???/td> | |
大數據與審計 | ???/td> | |
機電工程學院 | 機電一體化技術 | 專科 |
模具設計與制造 | 專科 | |
智能焊接技術 | 專科 | |
機械設計與制造 | 專科 | |
電機與電器技術 | ???/td> | |
儲能材料技術 | ???/td> | |
建筑工程學院 | 建筑工程技術 | 專科 |
建筑裝飾工程技術 | ???/td> | |
環境藝術設計 | ???/td> | |
工程造價 | ???/td> | |
建設工程管理 | ???/td> | |
軌道交通學院 | 城市軌道交通工程技術 | ???/td> |
城市軌道交通運營管理 | 專科 | |
城市軌道車輛應用技術 | ???/td> | |
城市軌道交通機電技術 | ???/td> | |
城市軌道交通供配電技術 | ???/td> | |
城市軌道交通通信信號技術 | ???/td> | |
數據來源于七七網,查詢請登錄: |
關鍵詞: