(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數據中心顯示,川網傳媒(300987)8月2日獲融資買入268.97萬元,占當日買入金額的13.05%,當前融資余額7612.74萬元,占流通市值的4.44%,超過歷史60%分位水平。
融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
8月2日 | -89.54萬 | 7612.74萬 |
8月1日 | -6.41萬 | 7702.28萬 |
7月31日 | -178.97萬 | 7708.69萬 |
7月28日 | -285.51萬 | 7887.66萬 |
7月27日 | -56.53萬 | 8173.17萬 |
融券方面,川網傳媒8月2日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0.00元,占當日流出金額的0%;融券余額1607.66萬,超過歷史50%分位水平。
融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余量 |
---|---|---|
8月2日 | -10.73萬 | 1607.66萬 |
8月1日 | -20.57萬 | 1618.39萬 |
7月31日 | 39.34萬 | 1638.95萬 |
7月28日 | -45.60萬 | 1599.61萬 |
7月27日 | -17.88萬 | 1645.21萬 |
綜上,川網傳媒當前兩融余額9220.40萬元,較昨日下滑1.08%,余額超過歷史60%分位水平。
兩融余額的走勢表
日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
---|---|---|
8月2日 | 9220.40萬 | -100.27萬 |
8月1日 | 9320.67萬 | -26.97萬 |
7月31日 | 9347.64萬 | -139.63萬 |
7月28日 | 9487.28萬 | -331.11萬 |
7月27日 | 9818.39萬 | -74.41萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
關鍵詞: