【資料圖】
品名 | 材質 | 價格區間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報價市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 20360-20460 | 20410 | 元/噸 | -60 | 含稅 | 上海物貿 |
1#鋅 | 1# | 20290-20390 | 20340 | 元/噸 | -60 | 含稅 | 上海物貿 |
0#鋅 | 0# | 20370-20470 | 20420 | 元/噸 | -50 | 含稅 | 上海金屬網 |
1#鋅 | 1# | 20300-20400 | 20350 | 元/噸 | -50 | 含稅 | 上海金屬網 |
0#鋅 | 0# | 19970-20270 | 20120 | 元/噸 | -50 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
1#鋅 | 1# | 19900-20200 | 20050 | 元/噸 | -50 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
0#鋅 | 0# | 20360-20460 | 20410 | 元/噸 | -60 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
1#鋅 | 1# | 20290-20390 | 20340 | 元/噸 | -60 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
0#鋅 | 0# | 20410-20510 | 20460 | 元/噸 | -60 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 20290-20390 | 20340 | 元/噸 | -60 | 含稅 | 上海華通 |
關鍵詞: