怡合達7月3日發布消息,2023年6月20日-6月29日,公司接待Allianz Global Investors等多家機構調研,接待人員董事會秘書 黃強,投資者關系代表 張美琪,證券事務代表 廖芙雨,楊景鳳,接待地點線上:電話會議,線下:東莞市橫瀝鎮村尾桃園二路33號、香港策略會等。
調研主要內容
(資料圖片)
本次調研活動主要問題及回答如下: Q1、請問目前公司再融資進展如何,兩個募投項目建成達產后預計可以新增多少產能? A:公司再融資目前已回復深交所的問詢。再融資的兩個募投項目均緊密圍繞公司現有FA工廠自動化零部件、非標零部件產品開展,是對現有業務供應鏈供應能力、生產制造產能的擴充,兩個募投…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | Allianz Global Investors | 投資公司 |
2 | Antipodes Partners | 其它 |
3 | Aspoon Capital | 其它 |
4 | Canada Pension Plan Investment Board (CPP) | 投資公司 |
5 | Cathay Life Insurance | 壽險公司 |
6 | CloudAlpha Capital Management | 其它 |
7 | D. E. Shaw | 其它 |
8 | Eastspring Investments | 投資公司 |
9 | FACT CAPITAL | 其它 |
10 | FIL Fidelity | 其它 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,怡合達近一年共接待2190家機構3691次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-16 | 119 | 0.91 | -0.23 | - | 1.73 | 2.75 | - |
2023-05-26 | 21 | -1.40 | -3.87 | -7.13 | -0.95 | -4.15 | -6.76 |
2023-05-09 | 137 | 0.62 | 1.11 | 3.22 | 1.38 | 2.34 | 6.06 |
2023-05-03 | 168 | 0.35 | -3.61 | -4.18 | 0.32 | -2.81 | -2.47 |
2023-04-14 | 13 | -1.58 | -5.56 | -3.84 | -2.98 | -4.11 | -2.30 |
2023-04-12 | 124 | 0.49 | 0.69 | -8.85 | 1.18 | 0.02 | -5.48 |
2023-04-04 | 407 | 5.40 | 5.83 | 6.56 | 5.56 | 5.97 | 6.03 |
2023-04-03 | 1 | -0.38 | 5.56 | 6.40 | -0.69 | 5.32 | 4.65 |
2023-03-31 | 3 | -1.06 | 7.92 | 5.36 | -2.04 | 6.59 | 2.93 |
2023-02-18 | 128 | 0.40 | 0.18 | 0.05 | -2.05 | -0.47 | -2.33 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
7月3日,傳音控股、驕成超聲、奧普特、華康股份、海正藥業、康辰藥業等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 傳音控股 | 352 | 特定對象調研,電話會議,券商策略會,路演活動 | 2023-06-01 |
688392 | 驕成超聲 | 253 | 特定對象調研,現場參觀,策略會 | 2023-06-01 |
688686 | 奧普特 | 149 | 分析師會議,現場參觀,線上會議 | 2023-06-01 |
605077 | 華康股份 | 138 | 特定對象調研,現場,網絡調研 | 2023-05-01 |
600267 | 海正藥業 | 117 | 特定對象調研,現場參觀,電話交流會議,策略會,分析師會議 | 2023-06-01 |
603590 | 康辰藥業 | 101 | 特定對象調研,線上會議 | 2023-04-01 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: