上周(6月12日-6月16日當周)滬金主力開盤452.12元/克,最高453.96元/克,最低446.80元/克,收盤450.50元/克,下跌0.24%,成交量76.08萬,成交金額達3431.66億。
{滬金主力行情周報}
(相關資料圖)
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 成交金額 |
6.12 | 452.12 | 453.20 | 452.04 | 452.50 | 0.20 | 619.09億 |
6.13 | 452.52 | 453.96 | 450.52 | 453.68 | 0.35 | 606.35億 |
6.14 | 453.16 | 453.70 | 449.90 | 450.90 | -0.28 | 735.84億 |
6.15 | 452.28 | 452.50 | 447.02 | 447.14 | -0.94 | 772.72億 |
6.16 | 446.80 | 451.54 | 446.80 | 450.50 | 0.10 | 697.67億 |
關鍵詞: