金融界8月4日消息,據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2023年7月下旬與7月中旬相比,39種產品價格上漲,7種下降,4種持平。其中生豬(外三元)價格報15.1元/千克,環比上漲8.6%。
2023年7月下旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況
產品名稱
| 單位 | 本期價格(元) | 比上期價格漲跌(元) | 漲跌幅(%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ20mm,HRB400E) | 噸 | 3752.4 | 67.6 | 1.8 |
線材(Φ8-10mm,HPB300) | 噸 | 3947.1 | 64.7 | 1.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4103.0 | 58.2 | 1.4 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 4024.1 | 134.3 | 3.5 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4696.6 | 21.1 | 0.5 |
角鋼(5#) | 噸 | 4131.9 | 86.2 | 2.1 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 69052.9 | 214.3 | 0.3 |
鋁錠(A00) | 噸 | 18364.3 | 20.0 | 0.1 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15732.1 | 321.4 | 2.1 |
鋅錠(0#) | 噸 | 20605.7 | 178.6 | 0.9 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 165.6 | 9.6 | 6.2 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 747.8 | 9.0 | 1.2 |
甲醇(優等品) | 噸 | 2212.0 | -0.3 | 0.0 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 7165.6 | 529.2 | 8.0 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 8331.2 | 496.4 | 6.3 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數2薄膜料) | 噸 | 8245.5 | 8.8 | 0.1 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 7283.6 | 60.7 | 0.8 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 5995.5 | 154.4 | 2.6 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 10571.4 | -60.7 | -0.6 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 7628.6 | 107.2 | 1.4 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3924.6 | -134.7 | -3.3 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3999.7 | 230.8 | 6.1 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 9402.0 | 151.0 | 1.6 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 9087.3 | 140.9 | 1.6 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 7941.4 | 388.5 | 5.1 |
石蠟(58#半) | 噸 | 8311.7 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1265.0 | 72.9 | 6.1 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 670.1 | 11.2 | 1.7 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 768.5 | 10.2 | 1.3 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 870.8 | 11.8 | 1.4 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 918.5 | 12.5 | 1.4 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1892.9 | 121.5 | 6.9 |
焦炭(準一級冶金焦) | 噸 | 1941.5 | 64.3 | 3.4 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 382.1 | 6.6 | 1.8 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 315.0 | -3.0 | -0.9 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1960.4 | 44.8 | 2.3 |
七、農產品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 3885.0 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2786.4 | 4.4 | 0.2 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2799.9 | -11.9 | -0.4 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 17841.6 | 304.3 | 1.7 |
生豬(外三元) | 千克 | 15.1 | 1.2 | 8.6 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5261.5 | 75.5 | 1.5 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 4405.6 | 140.7 | 3.3 |
花生(油料花生米) | 噸 | 9900.0 | 0.0 | 0.0 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆粒) | 噸 | 2406.8 | 84.8 | 3.7 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2785.7 | -61.9 | -2.2 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 38678.6 | 7607.2 | 24.5 |
九、林產品 | ||||
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 11976.2 | -89.3 | -0.7 |
紙漿(進口針葉漿) | 噸 | 5535.1 | 69.5 | 1.3 |
瓦楞紙(AA級120g) | 噸 | 2713.1 | -19.6 | -0.7 |
注:上期為2023年7月中旬。 |
關鍵詞: