(資料圖片)
高考志愿填報(bào)前,家長(zhǎng)和考生必須要提前了解意向?qū)W校的招生計(jì)劃和專業(yè),2023年的新疆職業(yè)大學(xué)招生計(jì)劃和人數(shù)暫未公布,下面是新疆職業(yè)大學(xué)2022年招生計(jì)劃和招生人數(shù)統(tǒng)計(jì),可供2023級(jí)考生參考。
1、新疆職業(yè)大學(xué)民航安全技術(shù)管理專業(yè)在新疆2022年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為5人;
2、新疆職業(yè)大學(xué)人力資源管理專業(yè)在新疆2022年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為3人;
3、新疆職業(yè)大學(xué)民航安全技術(shù)管理專業(yè)在新疆2022年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為1人;
4、新疆職業(yè)大學(xué)傳播與策劃專業(yè)在新疆2022年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為1人;
5、新疆職業(yè)大學(xué)應(yīng)用俄語(yǔ)專業(yè)在新疆2022年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為13人;
6、新疆職業(yè)大學(xué)寶玉石鑒定與加工專業(yè)在新疆2022年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為3人;
新疆職業(yè)大學(xué)2022年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 30 |
2 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 20 |
3 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 20 |
4 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 15 |
5 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 15 |
6 | 應(yīng)用俄語(yǔ) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 13 |
7 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 10 |
8 | 食品智能加工技術(shù)(焙烤食品加工技術(shù)) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 10 |
9 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 10 |
10 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(室內(nèi)設(shè)計(jì)) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 10 |
11 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 10 |
12 | 電子商務(wù) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 10 |
13 | 現(xiàn)代物流管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 10 |
14 | 學(xué)前教育 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 10 |
15 | 小學(xué)教育 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 10 |
16 | 小學(xué)英語(yǔ)教育 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 10 |
17 | 商務(wù)英語(yǔ) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 10 |
18 | 旅游英語(yǔ) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 10 |
19 | 社會(huì)工作 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 10 |
20 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 9 |
21 | 導(dǎo)游 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 8 |
22 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 7 |
23 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 6 |
24 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)(中餐烹調(diào)) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 6 |
25 | 寶玉石鑒定與加工(玉雕) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
26 | 水電站機(jī)電設(shè)備與自動(dòng)化 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
27 | 供用電技術(shù) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
28 | 水利工程(農(nóng)業(yè)水利工程) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
29 | 水利水電工程技術(shù) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
30 | 水利水電工程智能管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
31 | 空中乘務(wù)(航空服務(wù)) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
32 | 民航安全技術(shù)管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
33 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
34 | 旅游管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
35 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)(西餐烹調(diào)) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 5 |
36 | 傳播與策劃 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 4 |
37 | 現(xiàn)代文秘(涉外秘書) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 4 |
38 | 寶玉石鑒定與加工(鑒定) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 3 |
39 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(現(xiàn)代安防) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 3 |
40 | 軟件技術(shù)(移動(dòng)應(yīng)用軟件開發(fā)) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 3 |
41 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 3 |
42 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 3 |
43 | 餐飲智能管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 3 |
44 | 人力資源管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 3 |
45 | 寶玉石鑒定與加工(玉雕設(shè)計(jì)) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 2 |
46 | 工商企業(yè)管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 2 |
47 | 新聞采編與制作 | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 1 |
48 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修(第三年在廣州就讀,學(xué)費(fèi)11600元) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 24 |
49 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(人民警察子女計(jì)劃) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 1 |
50 | 民航安全技術(shù)管理(人民警察子女計(jì)劃) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 1 |
51 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(人民警察子女計(jì)劃) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 1 |
52 | 傳播與策劃(新疆軍區(qū)子女計(jì)劃) | 新疆 | 2022 | 理科 | 專科 | 1 |
53 | 應(yīng)用俄語(yǔ) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 13 |
54 | 食品智能加工技術(shù)(焙烤食品加工技術(shù)) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 10 |
55 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(室內(nèi)設(shè)計(jì)) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 10 |
56 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 10 |
57 | 電子商務(wù) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 10 |
58 | 現(xiàn)代物流管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 10 |
59 | 學(xué)前教育 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 10 |
60 | 小學(xué)教育 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 10 |
61 | 小學(xué)英語(yǔ)教育 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 10 |
62 | 商務(wù)英語(yǔ) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 10 |
63 | 旅游英語(yǔ) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 10 |
64 | 社會(huì)工作 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 10 |
65 | 導(dǎo)游 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 8 |
66 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 7 |
67 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 7 |
68 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 6 |
69 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)(中餐烹調(diào)) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 6 |
70 | 寶玉石鑒定與加工(玉雕設(shè)計(jì)) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 5 |
71 | 寶玉石鑒定與加工(玉雕) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 5 |
72 | 空中乘務(wù)(航空服務(wù)) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 5 |
73 | 民航安全技術(shù)管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 5 |
74 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 5 |
75 | 旅游管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 5 |
76 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)(西餐烹調(diào)) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 5 |
77 | 傳播與策劃 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 5 |
78 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 5 |
79 | 現(xiàn)代文秘(涉外秘書) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 4 |
80 | 寶玉石鑒定與加工(鑒定) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
81 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(現(xiàn)代安防) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
82 | 軟件技術(shù)(移動(dòng)應(yīng)用軟件開) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
83 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
84 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
85 | 工商企業(yè)管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
86 | 餐飲智能管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
87 | 人力資源管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 3 |
88 | 新聞采編與制作 | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 1 |
89 | 民航安全技術(shù)管理(人民警察子女計(jì)劃) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 1 |
90 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(人民警察子女計(jì)劃) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 1 |
91 | 民航安全技術(shù)管理(新疆軍區(qū)子女計(jì)劃) | 新疆 | 2022 | 文科 | 專科 | 1 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于七七網(wǎng),其他省份查詢請(qǐng)查詢: |
關(guān)鍵詞: