(資料圖片)
品牌名稱 | 辣食尚麻辣香鍋加盟 | 所屬行業(yè) | 麻辣香鍋 |
主營(yíng)產(chǎn)品 | 麻辣香鍋 | ||
加盟費(fèi)用 | 0元 | 基礎(chǔ)費(fèi)用 | 20.9萬元 |
成本費(fèi)用 | 19.4萬元 | 總投資費(fèi)用 | 40.3萬元 |
年利潤(rùn) | 45.75萬元 | 投資回報(bào)周期 | 6個(gè)月 |
加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
辣食尚麻辣香鍋加盟利潤(rùn) | 人均消費(fèi) | 36元 | 34元 | 30元 |
日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 | |
日營(yíng)業(yè)額 | 4320元 | 3740元 | 3000元 | |
月營(yíng)業(yè)額 | 12.96萬元 | 11.22萬元 | 9萬元 | |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
毛利潤(rùn)(月) | 8.81萬元 | 7.63萬元 | 6.12萬元 | |
減成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.52萬元/月(6元/天/㎡) | 2.1萬元/月(5元/天/㎡) | 1.68萬元/月(4元/天/㎡) |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
人員工資 | 2.28萬元/月(3800元/月/人*6人) | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | 1.68萬元/月(2800元/月/人*6人) | |
辣食尚麻辣香鍋凈利潤(rùn) | 凈利潤(rùn)(月) | 3.81萬元 | 3.28萬元 | 2.66萬元 |
凈利潤(rùn)(年) | 45.75萬元 | 39.36萬元 | 31.92萬元 | |
辣食尚麻辣香鍋總投資費(fèi)用 | 40.3萬元 | 34.45萬元 | 27.64萬元 | |
投資回報(bào)周期 | 6個(gè)月 | 6個(gè)月 | 6個(gè)月 | |
備注: 1、以上利潤(rùn)分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會(huì)根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費(fèi)用根據(jù)費(fèi)用表格得出,想了解費(fèi)用明細(xì)可查看辣食尚麻辣香鍋加盟費(fèi)用表格。 |
關(guān)鍵詞: