【資料圖】
中國質量新聞網訊 2023年9月8日,遼寧省市場監督管理局網站發布關于食品安全抽檢信息的通告(2023年第7期)。
據通告,按照食品安全抽檢計劃部署安排,市場監督管理部門組織完成了食品安全抽檢811批次,涉及糧食加工品、食用油油脂及其制品、調味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、罐頭、冷凍飲品、速凍食品、糖果制品、酒類、蔬菜制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、水產制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、保健食品、餐飲食品、食用農產品等22大類,其中合格804批次,發現不合格7批次。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,即判定為不合格食品。
對本次公布的不合格食品,省局已責成相關市局開展核查處置工作,并及時將企業采取的風險防控措施和核查處置情況向社會公開。
1.本次檢驗項目.doc
2.食品抽檢合格信息.xls
3.食品抽檢不合格信息.xls
不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱/進貨來源名稱 | 標稱生產企業地址/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產(加工/購進/檢疫)日期/批號 | 不合格項目‖檢驗結果‖標準值 | 備注 |
1 | / | / | 撫順市望花區新烽愛心生鮮超市 | 遼寧省撫順市望花區丹東路西段19-4號(望花區北厚社區綜合樓) | 綠茄子 | / | / | 2023/1/10 | 噻蟲胺||0.20mg/kg||≤0.05mg/kg | |
2 | / | / | 鐵嶺縣鳳舞宇晨生鮮超市 | 遼寧省鐵嶺市新城區泰山路29(淺水灣1號鳳舞居)-14號25房號至28房號 | 桑葚 | / | / | 2023/5/10 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.0151g/kg|| 不得使用 | |
3 | / | / | 桓仁優品超市 | 遼寧省本溪市桓仁滿族自治縣桓仁鎮向陽街26組22幢0單元7號 | 香蕉 | / | / | 2023/3/20 | 吡蟲啉||0.0631mg/kg||≤0.05mg/kg | |
4 | / | / | 喀左縣利州街道劉春香粥鋪 | 朝陽市喀喇沁左翼蒙古族自治縣利州街道建設路78號 | 油條 | / | / | 2023/5/12 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1.16×103mg/kg||≤100mg/kg | |
5 | / | / | 鳳城市鳳凰城經濟管理區興冠杰生鮮超市 | 遼寧省丹東市鳳城市鳳凰城區翰墨街天正開發天發城市花園1# | 韭菜 | / | / | 2023/1/10 | 毒死蜱||0.92mg/kg||≤0.02mg/kg | |
6 | 鞍山市龍鄉酒業有限公司 | 遼寧省鞍山市岫巖縣龍潭鎮 | 岫巖滿族自治縣岫巖鎮龍鄉酒業經銷處 | 鞍山市岫巖滿族自治縣岫巖鎮四街道養路段西側5-6單元 | 雄蛾王露酒 | 力久雄蛾王 | 125ml/瓶(酒精度:38%vol) | 2020/9/19 | 酒精度||40.4%vol||37.0-39.0%vol | |
7 | 大連閩一品商貿有限公司 | 遼寧省大連市甘井子區營城子鎮后牧城驛村東山工業區 | 金普新區二十里堡街道十三里好又多生活購物超市 | 遼寧省大連市金普新區二十里堡街道十三里村綜合大市場一層6-9號 | 枸杞 | 閩一品及圖形商標 | 190克/袋 | 2023/4/10 | 克百威||0.33mg/kg||≤0.02mg/kg |
關鍵詞: