序號 | 被處罰單位(個人) | 案由
| 立案時間 | 結案時間 | 處罰決定書文號 | 處罰類型 | 處罰結果 (處罰金額) | 執行情況 |
1 | 永嘉縣延春大藥店 | 經營過期的醫療器械 | 2023年6月15日 | 二〇二三年七月三十一日 | 永市監處字〔2023〕271號 | 沒收物品、罰款、 | 20000 | |
2 | 永嘉縣甌北街道王濱化妝品店 | 發布虛假廣告 | 2023年5月12日 | 二〇二三年七月十日 | 永市監處罰〔2023〕170號 | 罰款 | 2400 | |
3 | 溫州奇朵游樂設備有限公司 | 生產經營不合格產品 | 2023年5月5日 | 二〇二三年七月十三日 | 永市監處罰〔2023〕181號 | 罰款、沒收違法所得 | 10092 | 已執行 |
4 | 浙江好榜樣兒童用品有限公司 | 以不合格產品冒充合格產品 | 2023年5月18日 | 二〇二三年六月十六日 | 永市監處罰〔2023〕217號 | 罰款 | 580 | 已執行 |
5 | 永嘉縣一順藥品零售有限公司 | 從事醫療器械網絡銷售未按規定進行備案 | 2023年5月8日 | 二〇二三年六月二十八日 | 永市監處罰〔2023〕227號 | 警告 | 已執行 | |
6 | 永嘉縣城關萬家爐具店 | 銷售不符合標準產品 | 2023年3月27日 | 二〇二三年六月十九日 | 永市監處罰〔2023〕231號 | 沒收物品、沒收違法所得、罰款 | 324 | 已執行 |
7 | 永嘉縣東城街道燕保水果店 | 銷售農藥殘留超過食品安全標準限量的食品 | 2023年5月17日 | 二〇二三年六月十九日 | 永市監處罰〔2023〕232號 | 警告、罰款、沒收違法所得 | 3061.4 | 已執行 |
8 | 永嘉縣萬里家電有限公司 | 銷售不符合標準產品 | 2023年3月30日 | 二〇二三年六月十九日 | 永市監處罰〔2023〕233號 | 沒收物品、沒收違法所得、罰款 | 1155 | 已執行 |
9 | 永嘉縣橋頭鎮陳淑珍產品信息咨詢服務部 | 未按規定建立并執行進貨查驗記錄制度 | 2023年5月14日 | 二〇二三年六月三十日 | 永市監處罰〔2023〕236號 | 警告、罰款 | 10000 | |
10 | 永嘉縣李艷蟬果蔬店 | 經營農藥殘留含量超過食品安全標準限量的食品 | 2023年5月9日 | 二〇二三年七月十一日 | 永市監處罰〔2023〕237號 | 罰款 | 3100 | |
11 | 永嘉縣橋頭鎮三號公館發型工作室 | 經營超過使用期限的化妝品 | 2023年6月1日 | 二〇二三年六月十一日 | 永市監處罰〔2023〕0239號 | 沒收物品、罰款 | 11000 | |
12 | 永嘉縣巽宅鎮麻小微蔬菜店 | 經營農藥殘留含量超過食品安全標準限量的食品 | 2023年5月9日 | 二〇二三年七月十一日 | 永市監處罰〔2023〕241號 | 罰款 | 3500 | 已執行 |
13 | 永嘉縣巽宅鎮王建曉蔬菜店 | 經營農藥殘留含量超過食品安全標準限量的食品 | 2023年5月9日 | 二〇二三年七月十一日 | 永市監處罰〔2023〕242號 | 罰款 | 3800 | 已執行 |
14 | 永嘉縣橋下鎮晨寶教玩具店 | 銷售不符合保障人體健康和人身、財產安全的國家標準的產品 | 2023年5月22日 | 二〇二三年七月五日 | 永市監處罰〔2023〕243號 | 沒收物品、罰款 | 850 | 已執行 |
15 | 永嘉縣黃田街道建海文具店 | 經營銷售超過保質期的食品 | 2023年6月12日 | 二〇二三年七月六日 | 永市監處罰〔2023〕244號 | 罰款、沒收物品 | 3300 | |
16 | 溫州詩成鞋業有限公司 | 生產不合格產品 | 2023年4月24日 | 二〇二三年七月十一日 | 永市監處罰〔2023〕248號 | 罰款 | 2000 | |
17 | 章玉花 | 經營農藥殘留含量超過食品安全標準限量的食品 | 2023年5月19日 | 二〇二三年七月十二日 | 永市監處罰〔2023〕250號 | 罰款、沒收違法所得 | 3136.48 | 已執行 |
18 | 溫州信華鞋業有限公司 | 生產偽造產地的產品 | 2022年10月27日 | 二〇二三年七月十二日 | 永市監處罰〔2023〕251號 | 沒收物品、罰款 | 10000 | |
19 | 永嘉縣甌北街道晨博鞋廠 | 生產偽造產地的產品 | 2023年2月21日 | 二〇二三年七月十二日 | 永市監處罰〔2023〕252號 | 沒收物品、罰款 | 10000 | |
20 | 溫州哆利食品有限公司 | 超范圍使用食品添加劑的食品 | 2023年5月12日 | 二〇二三年七月十一日 | 永市監處罰〔2023〕253號 | 沒收違法所得、吊銷許可證、沒收物品 | 108 | |
21 | 浙江高端閥門有限公司 | 使用未經檢驗的特種設備 | 2023年5月26日 | 二〇二三年七月十三日 | 永市監處罰〔2023〕254號 | 罰款 | 31000 | 已執行 |
22 | 永嘉縣飛和副食品店 | 無證經營煙草制品零售業務 | 2023年6月15日 | 二〇二三年七月十三日 | 永市監處罰〔2023〕255號 | 罰款 | 4651 | 已執行 |
23 | 王蓮弟 | 經營不合格食品 | 2023年5月19日 | 二〇二三年七月二十四日 | 永市監處罰〔2023〕267號 | 罰款、沒收違法所得 | 3130.7 | 已執行 |
24 | 永嘉縣上塘自來水有限公司 | 違反物價管理規定 | 2023年1月18日 | 二〇二三年七月二十五日 | 永市監處罰〔2023〕268號 | 罰款 | 5000 | |
25 | 永嘉縣甌北街道道蔣食品店 | 經營不合格食用農產品 | 2023年5月11日 | 二〇二三年七月十日 | 永市監處罰〔2023〕269號 | 罰款、警告、沒收違法所得 | 3030 | |
26 | 溫州一正藥房連鎖有限公司橋下車站店 | 從事醫療器械網絡銷售未按規定進行備案 | 2023年4月27日 | 二〇二三年六月二十八日 | 永市監處字〔2023〕228號 | 警告 | 已執行 | |
27 | 浙江海隆閥門有限公司 | 使用未經檢驗的特種設備 | 2023年6月9日 | 二〇二三年六月三十日 | 永市監處字〔2023〕235號 | 罰款 | 31000 | 已執行 |
28 | 永嘉縣烏牛建鑫標準件廠 | 使用未經檢驗合格的特種設備 | 2023年5月26日 | 二〇二三年七月四日 | 永市監處字〔2023〕238號 | 罰款 | 31000 | 已執行 |
29 | 浙江絲惟絲氣動有限公司 | 使用未經檢驗的特種設備 | 2023年5月26日 | 二〇二三年七月四日 | 永市監處字〔2023〕239號 | 罰款 | 31000 | 已執行 |
30 | 永嘉縣甌遠貨運有限公司 | 使用未經檢驗合格的特種設備 | 2023年5月26日 | 二〇二三年七月四日 | 永市監處字〔2023〕240號 | 罰款 | 31000 | 已執行 |
31 | 永嘉縣甌北鎮本草藥店 | 銷售不合格產品 | 2023年4月20日 | 二〇二三年七月七日 | 永市監處字〔2023〕245號 | 沒收物品、沒收違法所得、罰款 | 2837.5 | |
32 | 永嘉縣甌北街道鄭劍日用品店 | 銷售不合格產品 | 2023年4月20日 | 二〇二三年七月七日 | 永市監處字〔2023〕246號 | 沒收物品、沒收違法所得、罰款 | 311 | |
33 | 溫州優嘉游樂設備有限公司 | 生產不合格產品 | 2023年4月18日 | 二〇二三年七月十一日 | 永市監處字〔2023〕247號 | 罰款 | 590 | 已執行 |
34 | 永嘉縣文化置業房開有限公司 | 提供虛假材料取得公司登記 | 2023年6月21日 | 二〇二三年七月二十一日 | 永市監處字〔2023〕260號 | 撤銷變更登記 | ||
35 | 永嘉縣甌北街道悅同美容店 | 未按規定建立并執行化妝品進貨查驗記錄制度 | 2023年5月4日 | 二〇二三年七月十八日 | 永市監處字〔2023〕261號 | 不予行政處罰 | ||
36 | 永嘉縣甌北街道俏夫人美容會所 | 未按規定建立并執行化妝品進貨查驗記錄制度 | 2023年4月7日 | 二〇二三年七月十八日 | 永市監處字〔2023〕262號 | 不予行政處罰 | ||
37 | 永嘉縣甌窯飲用水有限公司 | 生產經營標簽不符合規定食品 | 2023年05月25日 | 二〇二三年七月十九日 | 永市監處字〔2023〕263號 | 沒收物品、罰款 | 6000 | |
38 | 永嘉縣甌北街道徐老徐食品店 | 銷售食用農產品未建立食用農產品進貨查驗記錄制度、經營不合格食用農產品 | 2023年6月7日 | 二〇二三年七月二十日 | 永市監處字〔2023〕266號 | 警告、罰款 | 3100 | |
39 | 永嘉縣季優果蔬店 | 經營農藥殘留超過食品安全標準限量的食品 | 2023年5月11日 | 二〇二三年七月三日 | 永市監處字〔2023〕274號 | 罰款、沒收違法所得 | 3114.56 |
關鍵詞: