(相關資料圖)
富國中證滬港深創新藥產業ETF(159748)7月4日盤中漲2.58%,最新單位凈值為0.6350。
該基金最近一周漲0.90%,近一個月跌6.66%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加3800.00萬份。
數據顯示,該基金成立于2021年11月24日,基金經理為蔡卡爾,截止2023年3月31日,該基金資產規模為2.02億元。
最新披露的定期數據表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒瑞醫藥 | 600276 | 51.71 | 2214.39 | 10.94 |
藥明康德 | 603259 | 24.76 | 1968.42 | 9.72 |
藥明生物 | 02269 | 41.55 | 1767.54 | 8.73 |
百濟神州 | 06160 | 14.90 | 1687.87 | 8.34 |
智飛生物 | 300122 | 9.65 | 790.62 | 3.91 |
石藥集團 | 01093 | 115.20 | 778.75 | 3.85 |
沃森生物 | 300142 | 19.32 | 666.35 | 3.29 |
長春高新 | 000661 | 3.90 | 637.13 | 3.15 |
泰格醫藥 | 300347 | 6.33 | 605.84 | 2.99 |
復星醫藥 | 600196 | 15.33 | 496.54 | 2.45 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: