華為 Mate X3 | 華為 Mate X5
| |
性能 | 驍龍8+Gen1 4G LPDDR 5 UFS | 麒麟9000s 5G LPDDR 5 UFS |
屏幕 | 外屏:英寸 120Hz OLED屏 內屏:英寸 120Hz OLED屏 分辨率 外屏:2504×1080 內屏:2496×2224 內外屏均1440Hz高頻PWM調光 內屏120Hz LTPS自適應高刷 | 外屏:英寸 120Hz OLED屏 內屏:英寸 120Hz OLED屏 分辨率 外屏:2504×1080 內屏:2496×2224 內外屏均1440Hz高頻PWM調光 內屏1-120Hz LTPO自適應高刷(16GB) |
充電續航 | 4800mAh/ 5060mAh(典藏版) 66W有線充電 50W無線充電 | 5060mAh 66W有線充電 50W無線充電 |
相機 | 后置5000萬像素 索尼IMX766/ RYYB 主攝 1300萬像素超廣角鏡頭 1200萬像素 RYYB 潛望式長焦鏡頭 OIS/5X光變/50X數變 內外屏雙前置800萬像素 自拍鏡頭 | 后置5000萬像素 索尼IMX766/RYYB 主攝 1300萬像素超廣角鏡頭 1200萬像素 RYYB 潛望式長焦鏡頭 OIS/5X光變/50X數變 內外屏雙前置800萬像素 自拍鏡頭 |
細節 | 側邊指紋解鎖 NFC+紅外遙控 對稱式雙揚聲器 Z軸線性馬達 IPX8級防水 金屬邊框 玻璃/素皮后蓋 厚度:~ 重量:241g/239g 典藏版 | 側邊指紋解鎖 NFC+紅外遙控 對稱式雙揚聲器 Z軸線性馬達 IPX8級防水 金屬邊框 玻璃/素皮后蓋 厚度:~ 重量:245g/243g |
首發價 | 12GB+256GB 12999 12GB+512GB 13999 典藏版 12GB+1TB 15999 | 12GB+512GB 16GB+512GB 典藏版 16GB+512GB 16GB+1TB |
關鍵詞: