您的位置:首頁 >熱訊 > 聚焦 >

新材料|當前快訊

新材料是指新近發(fā)展或正在發(fā)展的具有優(yōu)異性能的結(jié)構(gòu)材料和有特殊性質(zhì)的功能材料。結(jié)構(gòu)材料主要是利用它們的強度、韌性、硬度、彈性等機械性能。


(資料圖片)

一般按應用領(lǐng)域和當今的研究熱點把新材料分為以下的主要領(lǐng)域:

電子信息材料、新能源材料、納米材料、先進復合材料、先進陶瓷材料、生態(tài)環(huán)境材料、新型功能材料(含高溫超導材料、磁性材料、金剛石薄膜、功能高分子材料等)、生物醫(yī)用材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、智能材料、新型建筑及化工新材料等。

相關(guān)上市公司如下上證主板公司:

SH600330 天通股份 15 +10% 天通控股股份有限公司 浙江

SH603115 海星股份 22 +10% -- --

SH600522 中天科技 11 +10% 江蘇中天科技股份有限公司 江蘇

SH600096 云天化 31 +10% 云南云天化股份有限公司 云南

SZ000633 合金投資 7 +10% 新疆合金投資股份有限公司 新疆

SH603212 賽伍技術(shù) 33 +8% -- --

SH601137 博威合金 18 +8% 寧波博威合金材料股份有限公司 浙江

SH603330 上海天洋 18 +7% -- --

SZ000988 華工科技 31 +7% 華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 湖北

SZ000519 中兵紅箭 28 +7% 中兵紅箭股份有限公司 湖南

SH600063 皖維高新 8 +6% 安徽皖維高新材料股份有限公司 安徽

SH600525 長園集團 6 +6% 長園集團股份有限公司 廣東

SH600888 新疆眾和 9 +6% 新疆眾和股份有限公司 新疆

SH600459 貴研鉑業(yè) 24 +5% 貴研鉑業(yè)股份有限公司 云南

SH600623 華誼集團 11 +5% 上海華誼集團股份有限公司 上海

SH600281 華陽新材 6 +5% 太原化工股份有限公司 山西

SZ000657 中鎢高新 14 +4% 中鎢高新材料股份有限公司 海南

SH600273 嘉化能源 10 +4% 浙江嘉化能源化工股份有限公司 浙江

SH600673 東陽光 11 +4% 廣東東陽光科技控股股份有限公司 廣東

SZ000559 萬向錢潮 6 +3% 萬向錢潮股份有限公司 浙江

SZ000592 平潭發(fā)展 3 +3% 中福海峽(平潭)發(fā)展股份有限公司 福建

SZ000962 東方鉭業(yè) 11 +3% 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 寧夏

SH600552 凱盛科技 9 +3% 凱盛科技股份有限公司 安徽

SH603678 火炬電子 76 +2% 福建火炬電子科技股份有限公司 福建

SH600862 中航高科 35 +2% 中航航空高科技股份有限公司 江蘇

SH600255 鑫科材料 2 +2% 安徽夢舟實業(yè)股份有限公司 安徽

SZ000758 中色股份 5 +2% 中國有色金屬建設(shè)股份有限公司 北京

SZ000982 中銀絨業(yè) 3 +2% 寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司 寧夏

SH603601 再升科技 11 +2% 重慶再升科技股份有限公司 重慶

SH600353 旭光電子 5 +2% 成都旭光電子股份有限公司 四川

SZ000973 佛塑科技 5 +2% 佛山佛塑科技集團股份有限公司 廣東

SZ000055 方大集團 5 +2% 方大集團股份有限公司 廣東

SH600230 滄州大化 15 +2% 滄州大化股份有限公司 河北

SH600707 彩虹股份 7 +2% 彩虹顯示器件股份有限公司 陜西

SH600237 銅峰電子 5 +2% 安徽銅峰電子股份有限公司 安徽

SH603663 三祥新材 20 +2% -- --

SZ000881 中廣核技 9 +2% 中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司 遼寧

SH600327 大東方 6 +2% 無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 江蘇

SZ000795 英洛華 5 +2% 英洛華科技股份有限公司 山西

SH600143 金發(fā)科技 12 +2% 金發(fā)科技股份有限公司 廣東

SH603991 至正股份 44 +1% -- --

SZ000969 安泰科技 9 +1% 安泰科技股份有限公司 北京

SH603612 索通發(fā)展 20 +1% -- --

SH600596 新安股份 28 +1% 浙江新安化工集團股份有限公司 浙江

SH600478 科力遠 6 +1% 湖南科力遠新能源股份有限公司 湖南

SZ000521 長虹美菱 3 +1% 長虹美菱股份有限公司 安徽

SH603928 興業(yè)股份 10 +1% -- --

SH600123 蘭花科創(chuàng) 11 +1% 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 山西

SH600206 有研新材 13 +1% 有研新材料股份有限公司 北京

SH600497 馳宏鋅鍺 5 +1% 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 云南

SH600980 北礦科技 15 +1% 北礦科技股份有限公司 北京

SZ000920 沃頓科技 8 +1% 南方匯通股份有限公司 貴州

SH600885 宏發(fā)股份 75 +1% 宏發(fā)科技股份有限公司 湖北

SH600955 維遠股份 49 +1% -- --

SZ000859 國風塑業(yè) 6 +1% 安徽國風塑業(yè)股份有限公司 安徽

SH600370 三房巷 3 +1% 江蘇三房巷實業(yè)股份有限公司 江蘇

SH600558 大西洋 3 +1% 四川大西洋焊接材料股份有限公司 四川

SH603077 和邦生物 4 +1% 四川和邦生物科技股份有限公司 四川

SZ000751 鋅業(yè)股份 4 +0% 葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司 遼寧

SH603181 皇馬科技 15 +0% -- --

SZ000970 中科三環(huán) 11 +0% 北京中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司 北京

SH600362 江西銅業(yè) 23 +0% 江西銅業(yè)股份有限公司 江西

SH600114 東睦股份 10 +0% 東睦新材料集團股份有限公司 浙江

SH601500 通用股份 5 +0% -- --

SH600584 長電科技 31 +0% 江蘇長電科技股份有限公司 江蘇

SH600058 五礦發(fā)展 9 +0% 五礦發(fā)展股份有限公司 北京

SZ000737 南風化工 7 +0% 南風化工集團股份有限公司 山西

SH603916 蘇博特 17 +0% -- --

SH600490 鵬欣資源 5 +0% 鵬欣環(huán)球資源股份有限公司 上海

SH603155 新亞強 63 +0% -- --

SZ000541 佛山照明 6 +0% 佛山電器照明股份有限公司 廣東

SH603826 坤彩科技 38 -0% -- --

SH601168 西部礦業(yè) 13 -0% 西部礦業(yè)股份有限公司 青海

SH600155 華創(chuàng)陽安 9 -0% 華創(chuàng)陽安股份有限公司 北京

SZ000630 銅陵有色 4 -0% 銅陵有色金屬集團股份有限公司 安徽

SH603733 仙鶴股份 36 -1% -- --

SH600319 *ST亞星 6 -1% 濰坊亞星化學股份有限公司 山東

SH603995 甬金股份 43 -1% -- --

SZ000703 恒逸石化 11 -1% 恒逸石化股份有限公司 廣西

SH600110 諾德股份 23 -1% 諾德投資股份有限公司 吉林省

SH600076 康欣新材 4 -1% 康欣新材料股份有限公司 江蘇

SZ000786 北新建材 28 -1% 北新集團建材股份有限公司 北京

SH603650 彤程新材 54 -1% -- --

SH600309 萬華化學 104 -1% 萬華化學集團股份有限公司 山東

SH600516 方大炭素 11 -1% 方大炭素新材料科技股份有限公司 甘肅

SH603260 合盛硅業(yè) 163 -1% -- --

SH603978 深圳新星 33 -1% -- --

SH600176 中國巨石 19 -1% 中國巨石股份有限公司 浙江

SH600456 寶鈦股份 49 -1% 寶雞鈦業(yè)股份有限公司 陜西

SH600626 申達股份 4 -2% 上海申達股份有限公司 上海

SH603725 天安新材 7 -2% -- --

SH600549 廈門鎢業(yè) 22 -2% 廈門鎢業(yè)股份有限公司 福建

SH600260 ST凱樂 2 -2% 湖北凱樂科技股份有限公司 湖北

SH600165 新日恒力 10 -3% 寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司 寧夏

SH600366 寧波韻升 10 -3% 寧波韻升股份有限公司 浙江

SH603722 阿科力 42 -3% -- --

SH600589 ST榕泰 2 -3% 廣東榕泰實業(yè)股份有限公司 廣東

SZ000762 西藏礦業(yè) 50 -4% 西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司 西藏

SH600259 廣晟有色 46 -4% 廣晟有色金屬股份有限公司 海南

SZ000615 奧園美谷 15 -4% 京漢實業(yè)投資集團股份有限公司 湖北

SH600172 黃河旋風 10 -4% 河南黃河旋風股份有限公司 河南

SH603806 福斯特 136 -5% 杭州福斯特應用材料股份有限公司 浙江

SH603799 華友鈷業(yè) 104 -6% 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 浙江

SH600500 中化國際 9 -6% 中化國際(控股)股份有限公司 上海

SH600884 杉杉股份 39 -7% 寧波杉杉股份有限公司 浙江

SH600111 北方稀土 46 -9% 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司 內(nèi)蒙古

SH600458 時代新材 9 -10% 株洲時代新材料科技股份有限公司 湖南

關(guān)鍵詞: