您的位置:首頁(yè) >熱訊 > 聚焦 >

基因測(cè)序-快訊

基因測(cè)序是一種新型基因檢測(cè)技術(shù),能夠從血液或唾液中分析測(cè)定基因全序列,預(yù)測(cè)罹患多種疾病的可能性,個(gè)體的行為特征及行為合理。基因測(cè)序技術(shù)能鎖定個(gè)人病變基因,提前預(yù)防和治療。相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)已由實(shí)驗(yàn)室研究演變到臨床使用。

主板基因測(cè)序概念上市公司名單共 16 只


(相關(guān)資料圖)

股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股票價(jià)格 漲跌幅 公司名稱(chēng) 所在地區(qū)

SH600682 南京新百 11 +10% 南京新街口百貨商店股份有限公司 江蘇

SH600645 中源協(xié)和 21 +4% 中源協(xié)和細(xì)胞基因工程股份有限公司 天津

SH603118 共進(jìn)股份 8 +3% 深圳市共進(jìn)電子股份有限公司 廣東

SH603718 海利生物 14 +3% 上海海利生物技術(shù)股份有限公司 上海

SZ000982 中銀絨業(yè) 3 +2% 寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司 寧夏

SH600594 益佰制藥 6 +2% 貴州益佰制藥股份有限公司 貴州

SZ000513 麗珠集團(tuán) 35 +1% 麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 廣東

SZ000908 景峰醫(yī)藥 4 0% 湖南景峰醫(yī)藥股份有限公司 湖南

SH600867 通化東寶 12 0% 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 吉林省

SZ000950 重藥控股 5 -0% 重藥控股股份有限公司 重慶

SH603882 金域醫(yī)學(xué) 114 -0% -- --

SH600538 國(guó)發(fā)股份 10 -0% 北海國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司 廣西

SZ000516 國(guó)際醫(yī)學(xué) 12 -2% 西安國(guó)際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司 陜西

SZ000710 貝瑞基因 19 -3% 成都市貝瑞和康基因技術(shù)股份有限公司 四川

SH603259 藥明康德 130 -6% -- --

SH600329 中新藥業(yè) 25 -6% 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 天津

SZ002044 美年健康 8 +5% 美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 江蘇

SZ002131 利歐股份 2 +3% 利歐集團(tuán)股份有限公司 浙江

SZ002086 *ST東洋 2 +2% 山東東方海洋科技股份有限公司 山東

SZ002584 西隴科學(xué) 6 +2% 西隴科學(xué)股份有限公司 廣東

SZ002038 雙鷺?biāo)帢I(yè) 9 +0% 北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司 北京

SZ002362 漢王科技 15 +0% 漢王科技股份有限公司 北京

SZ002030 達(dá)安基因 19 -0% 中山大學(xué)達(dá)安基因股份有限公司 廣東

SZ002642 榮聯(lián)科技 5 -0% 北京榮之聯(lián)科技股份有限公司 北京

SZ002118 紫鑫藥業(yè) 3 -3% 吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司 吉林省

SZ300151 昌紅科技 37 +4% 深圳市昌紅科技股份有限公司 廣東

SZ300109 新開(kāi)源 19 +3% 博愛(ài)新開(kāi)源醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司 河南

SZ300244 迪安診斷 33 +3% 迪安診斷技術(shù)集團(tuán)股份有限公司 浙江

SZ300451 創(chuàng)業(yè)慧康 8 +2% 創(chuàng)業(yè)慧康科技股份有限公司 浙江

SZ300482 萬(wàn)孚生物 35 +2% 廣州萬(wàn)孚生物技術(shù)股份有限公司 廣東

SZ300639 凱普生物 28 +2% -- --

SZ300009 安科生物 12 +2% 安徽安科生物工程(集團(tuán))股份有限公司 安徽

SZ300272 開(kāi)能健康 6 +2% 開(kāi)能健康科技集團(tuán)股份有限公司 上海

SZ300463 邁克生物 28 +2% 邁克生物股份有限公司 四川

SZ300289 利德曼 6 +1% 北京利德曼生化股份有限公司 北京

SZ300254 仟源醫(yī)藥 6 +1% 山西仟源醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 山西

SZ300171 東富龍 42 +1% 上海東富龍科技股份有限公司 上海

SZ300314 戴維醫(yī)療 12 +1% 寧波戴維醫(yī)療器械股份有限公司 浙江

SZ300642 透景生命 28 +1% -- --

SZ300016 北陸藥業(yè) 7 +1% 北京北陸藥業(yè)股份有限公司 北京

SZ300306 遠(yuǎn)方信息 9 +1% 杭州遠(yuǎn)方光電信息股份有限公司 浙江

SZ300887 譜尼測(cè)試 70 +0% -- --

SZ300676 華大基因 89 +0% -- --

SZ300436 廣生堂 29 -0% 福建廣生堂藥業(yè)股份有限公司 福建

SZ300439 美康生物 18 -0% 美康生物科技股份有限公司 浙江

SZ300558 貝達(dá)藥業(yè) 78 -1% -- --

SZ300012 華測(cè)檢測(cè) 27 -1% 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 廣東

SZ300685 艾德生物 79 -2% -- --

SZ300146 湯臣倍健 25 -3% 湯臣倍健股份有限公司 廣東

SH688217 睿昂基因 55 +4% -- --

SH688315 諾禾致源 42 +0% -- --

關(guān)鍵詞: