隨著云時(shí)代的來(lái)臨,大數(shù)據(jù)(Big data)也吸引了越來(lái)越多的關(guān)注。分析師團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,大數(shù)據(jù)(Big data)通常用來(lái)形容一個(gè)公司創(chuàng)造的大量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)在下載到關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)用于分析時(shí)會(huì)花費(fèi)過(guò)多時(shí)間和金錢。大數(shù)據(jù)分析常和云計(jì)算聯(lián)系到一起,因?yàn)閷?shí)時(shí)的大型數(shù)據(jù)集分析需要像MapReduce一樣的框架來(lái)向數(shù)十、數(shù)百或甚至數(shù)千的電腦分配工作。
(資料圖片)
大數(shù)據(jù)需要特殊的技術(shù),以有效地處理大量的容忍經(jīng)過(guò)時(shí)間內(nèi)的數(shù)據(jù)。適用于大數(shù)據(jù)的技術(shù),包括大規(guī)模并行處理(MPP)數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shù)據(jù)挖掘、分布式文件系統(tǒng)、分布式數(shù)據(jù)庫(kù)、云計(jì)算平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)和可擴(kuò)展的存儲(chǔ)系統(tǒng)。
其創(chuàng)業(yè)板大數(shù)據(jù)概念上市公司如下:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股票價(jià)格 漲跌幅 公司名稱 所在地區(qū)
SZ300594 朗進(jìn)科技 20 +20% -- --
SZ300660 江蘇雷利 34 +20% -- --
SZ300365 恒華科技 14 +18% 北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 北京
SZ300170 漢得信息 8 +14% 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 上海
SZ300036 超圖軟件 25 +7% 北京超圖軟件股份有限公司 北京
SZ300249 依米康 7 +7% 依米康科技集團(tuán)股份有限公司 四川
SZ300065 海蘭信 10 +6% 北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司 北京
SZ300459 湯姆貓 5 +6% 浙江金科文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 浙江
SZ300766 每日互動(dòng) 14 +5% -- --
SZ300687 賽意信息 26 +5% -- --
SZ300113 順網(wǎng)科技 15 +5% 杭州順網(wǎng)科技股份有限公司 浙江
SZ300088 長(zhǎng)信科技 11 +5% 蕪湖長(zhǎng)信科技股份有限公司 安徽
SZ300379 東方通 30 +5% 北京東方通科技股份有限公司 北京
SZ300520 科大國(guó)創(chuàng) 19 +4% 科大國(guó)創(chuàng)軟件股份有限公司 安徽
SZ300002 神州泰岳 6 +4% 北京神州泰岳軟件股份有限公司 北京
SZ300588 熙菱信息 11 +4% -- --
SZ300175 朗源股份 4 +4% 朗源股份有限公司 山東
SZ300609 匯納科技 16 +4% -- --
SZ300384 三聯(lián)虹普 21 +4% 北京三聯(lián)虹普新合纖技術(shù)服務(wù)股份有限公司 北京
SZ300578 會(huì)暢通訊 21 +3% -- --
SZ300290 榮科科技 6 +3% 榮科科技股份有限公司 遼寧
SZ300366 創(chuàng)意信息 14 +3% 創(chuàng)意信息技術(shù)股份有限公司 四川
SZ300226 上海鋼聯(lián) 39 +3% 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 上海
SZ300033 同花順 116 +3% 浙江核新同花順網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司 浙江
SZ300513 恒實(shí)科技 14 +3% 北京恒泰實(shí)達(dá)科技股份有限公司 北京
SZ300252 金信諾 9 +3% 深圳金信諾高新技術(shù)股份有限公司 廣東
SZ300937 藥易購(gòu) 41 +2% -- --
SZ300058 藍(lán)色光標(biāo) 5 +2% 北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 北京
SZ300348 長(zhǎng)亮科技 13 +2% 深圳市長(zhǎng)亮科技股份有限公司 廣東
SZ300017 網(wǎng)宿科技 6 +2% 網(wǎng)宿科技股份有限公司 上海
SZ300341 麥克奧迪 10 +2% 麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司 福建
SZ300355 蒙草生態(tài) 4 +2% 內(nèi)蒙古蒙草生態(tài)環(huán)境(集團(tuán))股份有限公司 內(nèi)蒙古
SZ300378 鼎捷軟件 21 +2% 鼎捷軟件股份有限公司 上海
SZ300451 創(chuàng)業(yè)慧康 8 +2% 創(chuàng)業(yè)慧康科技股份有限公司 浙江
SZ300608 思特奇 12 +2% -- --
SZ300339 潤(rùn)和軟件 27 +2% 江蘇潤(rùn)和軟件股份有限公司 江蘇
SZ300250 初靈信息 12 +2% 杭州初靈信息技術(shù)股份有限公司 浙江
SZ300872 天陽(yáng)科技 29 +2% -- --
SZ300076 GQY視訊 5 +2% 寧波GQY視訊股份有限公司 浙江
SZ300231 銀信科技 8 +2% 北京銀信長(zhǎng)遠(yuǎn)科技股份有限公司 北京
SZ300807 天邁科技 22 +2% -- --
SZ300541 先進(jìn)數(shù)通 12 +2% -- --
SZ300042 朗科科技 13 +2% 深圳市朗科科技股份有限公司 廣東
SZ300020 銀江技術(shù) 7 +2% 銀江股份有限公司 浙江
SZ300299 富春股份 5 +2% 富春科技股份有限公司 福建
SZ300795 *ST米奧 19 +2% -- --
SZ300061 旗天科技 6 +2% 旗天科技集團(tuán)股份有限公司 上海
SZ300271 華宇軟件 11 +2% 北京華宇軟件股份有限公司 北京
SZ300367 ST網(wǎng)力 2 +2% 東方網(wǎng)力科技股份有限公司 北京
SZ300074 華平股份 3 +2% 華平信息技術(shù)股份有限公司 上海
SZ300188 美亞柏科 16 +1% 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 福建
SZ300229 拓爾思 9 +1% 拓爾思信息技術(shù)股份有限公司 北京
SZ300075 數(shù)字政通 13 +1% 北京數(shù)字政通科技股份有限公司 北京
SZ300166 東方國(guó)信 9 +1% 北京東方國(guó)信科技股份有限公司 北京
SZ300352 北信源 6 +1% 北京北信源軟件股份有限公司 北京
SZ300302 同有科技 9 +1% 北京同有飛驥科技股份有限公司 北京
SZ300645 正元智慧 19 +1% -- --
SZ300157 恒泰艾普 4 +1% 恒泰艾普集團(tuán)股份有限公司 北京
SZ300376 易事特 10 +1% 易事特集團(tuán)股份有限公司 廣東
SZ300281 金明精機(jī) 5 +1% 廣東金明精機(jī)股份有限公司 廣東
SZ300038 *ST數(shù)知 2 +1% 北京數(shù)知科技股份有限公司 北京
SZ300419 浩豐科技 6 +1% 北京浩豐創(chuàng)源科技股份有限公司 北京
SZ300085 銀之杰 13 +1% 深圳市銀之杰科技股份有限公司 廣東
SZ300465 高偉達(dá) 10 +1% 高偉達(dá)軟件股份有限公司 北京
SZ300245 天璣科技 8 +1% 上海天璣科技股份有限公司 上海
SZ300383 光環(huán)新網(wǎng) 13 +1% 北京光環(huán)新網(wǎng)科技股份有限公司 北京
SZ300738 奧飛數(shù)據(jù) 21 +1% -- --
SZ300678 中科信息 16 +1% -- --
SZ300053 歐比特 9 +1% 珠海歐比特宇航科技股份有限公司 廣東
SZ300047 天源迪科 7 +1% 深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司 廣東
SZ300078 思創(chuàng)醫(yī)惠 6 +1% 思創(chuàng)醫(yī)惠科技股份有限公司 浙江
SZ300356 ST光一 3 +1% 光一科技股份有限公司 江蘇
SZ300324 旋極信息 3 +1% 北京旋極信息技術(shù)股份有限公司 北京
SZ300297 藍(lán)盾股份 3 +1% 藍(lán)盾信息安全技術(shù)股份有限公司 廣東
SZ300212 易華錄 29 +1% 北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司 北京
SZ300275 梅安森 10 +1% 重慶梅安森科技股份有限公司 重慶
SZ300773 拉卡拉 24 +1% -- --
SZ300730 科創(chuàng)信息 14 +1% -- --
SZ300603 立昂技術(shù) 8 +0% -- --
SZ300287 飛利信 4 +0% 北京飛利信科技股份有限公司 北京
SZ300663 科藍(lán)軟件 17 +0% -- --
SZ300050 世紀(jì)鼎利 4 +0% 珠海世紀(jì)鼎利科技股份有限公司 廣東
SZ300392 騰信股份 7 +0% 北京騰信創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷技術(shù)股份有限公司 北京
SZ300674 宇信科技 18 +0% -- --
SZ300349 金卡智能 11 +0% 金卡智能集團(tuán)股份有限公司 浙江
SZ300462 華銘智能 11 +0% 上海華銘智能終端設(shè)備股份有限公司 上海
SZ300830 金現(xiàn)代 12 +0% -- --
SZ300137 先河環(huán)保 7 +0% 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?河北
SZ300634 彩訊股份 16 +0% -- --
SZ300598 誠(chéng)邁科技 76 +0% -- --
SZ300130 新國(guó)都 9 +0% 深圳市新國(guó)都股份有限公司 廣東
SZ300925 法本信息 26 +0% -- --
SZ300044 *ST賽為 3 0% 深圳市賽為智能股份有限公司 廣東
SZ300270 中威電子 6 0% 杭州中威電子股份有限公司 浙江
SZ300542 新晨科技 12 -0% -- --
SZ300288 朗瑪信息 12 -0% 貴陽(yáng)朗瑪信息技術(shù)股份有限公司 貴州
SZ300096 易聯(lián)眾 7 -0% 易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限公司 福建
SZ300059 東方財(cái)富 33 -1% 東方財(cái)富信息股份有限公司 上海
SZ300133 華策影視 6 -2% 浙江華策影視股份有限公司 浙江
SZ300353 東土科技 9 -3% 北京東土科技股份有限公司 北京
SZ300336 新文化 4 -5% 上海新文化傳媒集團(tuán)股份有限公司 上海
關(guān)鍵詞: