(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年7月3日,中孚實業(600595)獲外資買入51.59萬股,占流通盤0.01%。截至目前,陸股通持有中孚實業648.54萬股,占流通股0.17%,累計持股成本2.92元,持股虧損7.90%。
中孚實業最近5個交易日上漲5.08%,陸股通累計凈買入360.16萬股,占流通盤0.09%,區間平均買入價2.62元;最近20個交易日下跌1.47%,陸股通累計凈買入254.66萬股,占流通盤0.06%,區間平均買入價2.74元;最近60個交易日下跌18.24%,陸股通累計凈買入554.9萬股,占流通盤0.14%,區間平均買入價3.00元。
中孚實業近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 648.54萬 | 0.17 | 139.19萬 | 51.59萬 | 2.92 |
2023-6-30 | 596.95萬 | 0.15 | 228.66萬 | 86.55萬 | 2.94 |
2023-6-29 | 510.4萬 | 0.13 | -29.43萬 | -11.37萬 | 2.99 |
2023-6-28 | 521.77萬 | 0.13 | -120.29萬 | -46.78萬 | 2.98 |
2023-6-27 | 568.55萬 | 0.14 | 728.57萬 | 280.17萬 | 2.95 |
2023-6-26 | 288.38萬 | 0.07 | 100.77萬 | 38.93萬 | 3.29 |
2023-6-21 | 249.45萬 | 0.06 | -91.18萬 | -34.54萬 | 3.39 |
2023-6-20 | 283.98萬 | 0.07 | 250.07萬 | 92.97萬 | 3.30 |
2023-6-19 | 191.01萬 | 0.05 | -54.12萬 | -19.59萬 | 3.60 |
2023-6-16 | 210.6萬 | 0.05 | -331.19萬 | -115.93萬 | 3.52 |
關鍵詞: