(資料圖片)
滬深交易所2023年07月05日公布的交易公開信息顯示,*ST華儀因成為S、ST、*ST連續三個交易日內漲幅偏離值累計達到12%上榜。*ST華儀當日收報1.38元,漲跌幅5.34%,換手率3.42%,成交額3532.41萬元。異常期間07月03日至07月05日,期間漲幅14.05%,累計偏離值13.4%,區間成交額6991.8萬元。
上榜原因:S、ST、*ST連續三個交易日內漲幅偏離值累計達到12%
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 海通證券杭州市心北路營業部 | 132.76 | - | - |
2 | 瑞銀證券上海花園石橋路營業部 | 123.33 | - | - |
3 | 東北證券北京朝陽分公司 | 116.6 | - | - |
4 | 中國銀河證券北京珠市口大街營業部 | 112.79 | - | - |
5 | 中信證券上海分公司 | 110.95 | - | - |
合計 | - | 596.43 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 上海證券溫州樂清伯樂東路營業部 | - | 202.96 | - |
2 | 南京證券溫州市府路營業部 | - | 173.84 | - |
3 | 華福證券合肥壽春路營業部 | - | 166.52 | - |
4 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | - | 130.96 | - |
5 | 聯儲證券陜西分公司 | - | 116.55 | - |
合計 | - | - | 790.83 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: