(資料圖片)
滬深交易所2023年07月05日公布的交易公開信息顯示,*ST華儀因成為S、ST、*ST連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到12%上榜。*ST華儀當(dāng)日收?qǐng)?bào)1.38元,漲跌幅5.34%,換手率3.42%,成交額3532.41萬(wàn)元。異常期間07月03日至07月05日,期間漲幅14.05%,累計(jì)偏離值13.4%,區(qū)間成交額6991.8萬(wàn)元。
上榜原因:S、ST、*ST連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到12%
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 海通證券杭州市心北路營(yíng)業(yè)部 | 132.76 | - | - |
2 | 瑞銀證券上海花園石橋路營(yíng)業(yè)部 | 123.33 | - | - |
3 | 東北證券北京朝陽(yáng)分公司 | 116.6 | - | - |
4 | 中國(guó)銀河證券北京珠市口大街營(yíng)業(yè)部 | 112.79 | - | - |
5 | 中信證券上海分公司 | 110.95 | - | - |
合計(jì) | - | 596.43 | - | - |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 上海證券溫州樂清伯樂東路營(yíng)業(yè)部 | - | 202.96 | - |
2 | 南京證券溫州市府路營(yíng)業(yè)部 | - | 173.84 | - |
3 | 華福證券合肥壽春路營(yíng)業(yè)部 | - | 166.52 | - |
4 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | - | 130.96 | - |
5 | 聯(lián)儲(chǔ)證券陜西分公司 | - | 116.55 | - |
合計(jì) | - | - | 790.83 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: