(相關資料圖)
滬深交易所2023年08月31日公布的交易公開信息顯示,零點有數因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券上榜。零點有數當日收報69.60元,漲跌幅-12.07%,換手率54.65%,成交額11.19億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 國泰君安證券上海江蘇路營業部 | 1634.15 | 63.79 | 1570.36 |
2 | 中國銀河證券大連人民路營業部 | 1318.51 | 5.79 | 1312.71 |
3 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | 1175.25 | 737.17 | 438.08 |
4 | 華泰證券臺州中心大道營業部 | 1168.53 | 3 | 1165.53 |
5 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 1103.6 | 719.45 | 384.15 |
合計 | - | 6400.04 | 1529.2 | 4870.83 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 國金證券深圳灣一號營業部 | 220.33 | 4836.21 | -4615.88 |
2 | 中國國際金融上海分公司 | 322.53 | 2026.27 | -1703.75 |
3 | 華鑫證券成都交子大道營業部 | 0 | 1800.68 | -1800.68 |
4 | 機構專用 | 251.38 | 1720.93 | -1469.56 |
5 | 機構專用 | 888.22 | 1680.17 | -791.95 |
合計 | - | 1682.46 | 12064.26 | -10381.82 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: