(相關資料圖)
昀冢科技(股票代碼:688260)公布2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 1,531,387,347.18 | 1,330,220,338.32 | 15.12 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 405,564,765.04 | 447,395,530.08 | -9.35 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 242,121,513.08 | 255,174,441.21 | -5.12 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -48,807,012.43 | 14,110,938.74 | -445.88 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -52,386,197.80 | 10,752,952.47 | -587.18 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -30,353,466.70 | -13,808,632.43 | |
加權平均凈資產收益率(%) | -11.44 | 2.68 | 減少14.12個百分點 |
基本每股收益(元/股) | -0.4067 | 0.1176 | -445.83 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.3979 | 0.1176 | -438.35 |
研發投入占營業收入的比例(%) | 16.26 | 10.07 | 增加6.19個百分點 |
關鍵詞: