【資料圖】
又有兩個(gè)省市公布第八批國(guó)采執(zhí)標(biāo)時(shí)間,重慶和海南。
截至目前,公開(kāi)宣布執(zhí)標(biāo)時(shí)間的省份已達(dá) 10 個(gè)(點(diǎn)擊省份名字可進(jìn)入查看詳情,及中選品種目錄):
省份 | 執(zhí)標(biāo)時(shí)間 |
河南 | 7月1日 |
內(nèi)蒙古 | 7月1日 |
江西 | 7月1日 |
河北 | 7月1日 |
西藏 | 7月1日 |
山東 | 7月10日 |
海南 | 7月10日 |
甘肅 | 7月15日 |
遼寧 | 7月20日 |
重慶 | 7月31日 |
今日,重慶市醫(yī)保局辦公室發(fā)布《關(guān)于做好第八批國(guó)家組織藥品集中帶量采購(gòu)結(jié)果執(zhí)行有關(guān)工作的通知》,宣布自 2023 年 7 月 31 日起正式執(zhí)行中選及備供產(chǎn)品結(jié)果。
第八批國(guó)采重慶中選藥品供應(yīng)清單
# | 通用名 | 規(guī)格包裝 | 生產(chǎn)企業(yè) | 價(jià)格 |
1 | 阿加曲班注射液 | 2ml:10mg*6支/盒 | 湖南賽隆藥業(yè) | 45.6 |
2 | 醋酸阿托西班注射液 | 0.9ml:6.75mg*1瓶/盒 | 南京康舟醫(yī)藥科技 | 21.49 |
醋酸阿托西班注射液 | 5ml:37.5mg*1瓶/盒 | 南京康舟醫(yī)藥科技 | 79.9 | |
3 | ★氨甲環(huán)酸注射液 | 5ml:0.25g*6支/盒 | 成都利爾藥業(yè) | 16.32 |
★氨甲環(huán)酸注射液 | 5ml:0.5g*6支/盒 | 成都利爾藥業(yè) | 27.72 | |
★氨甲環(huán)酸注射液 | 10ml:1g*6支/盒 | 成都利爾藥業(yè) | 47.16 | |
4 | ▲氨氯地平阿托伐他汀鈣片 | 5mg/10mg(以氨氯地平/阿托伐他汀計(jì))*15片/板,1板/盒 | 華潤(rùn)賽科藥業(yè) | 40.05 |
▲氨氯地平阿托伐他汀鈣片 | 5mg/10mg(以氨氯地平/阿托伐他汀計(jì))*15片/板,2板/盒 | 華潤(rùn)賽科藥業(yè) | 78.1 | |
5 | 丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 100ml:20g*100ml/袋x60袋/箱 | 北京百美特生物制藥 | 1302 |
丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 50ml:10g*50ml/袋x60袋/箱 | 北京百美特生物制藥 | 766.2 | |
6 | 丙戊酸鈉注射用濃溶液 | 3ml:0.3g*5支/盒 | 江西青峰藥業(yè) | 46.75 |
丙戊酸鈉注射用濃溶液 | 10ml:1g*5支/盒 | 江西青峰藥業(yè) | 117.5 | |
7 | 非洛地平緩釋片 | 5mg*12片/板,4板/盒 | 石家莊四藥 | 9.98 |
8 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg*10支/盒 | 湖北天圣藥業(yè) | 28.2 |
9 | 骨化三醇軟膠囊 | 0.5μg*10粒/板x3板/盒 | 南京海融制藥 | 25.96 |
10 | 甲鈷胺注射液 | 1ml:0.5mg*10支/盒 | 亞寶藥業(yè)集團(tuán) | 13.7 |
11 | 磷酸奧司他韋干混懸劑 | 0.36g*1瓶/盒 | 哈爾濱市康隆藥業(yè) | 31.8 |
12 | ▲氯沙坦鉀氫氯噻嗪片 | 氯沙坦鉀100mg和氫氯噻嗪12.5mg*12片/板x2板/袋x1袋/盒 | 浙江諾得藥業(yè) | 6.42 |
▲氯沙坦鉀氫氯噻嗪片 | 氯沙坦鉀100mg和氫氯噻嗪25mg*12片/板x2板/袋x1袋/盒 | 浙江諾得藥業(yè) | 6.96 | |
13 | 米氮平片 | 30mg*10片/板,1板/盒 | 華裕制藥 | 24.1 |
14 | 那屈肝素鈣注射液 | 0.6ml:6150AXaIU(預(yù)灌封)*10支/盒 | 煙臺(tái)東誠(chéng)北方制藥 | 156.8 |
15 | 注射用生長(zhǎng)抑素 | 3mg*10瓶/盒 | 海南天盛保和生物科技(海南皇隆制藥受托生產(chǎn)) | 193.8 |
16 | 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 1ml:30mg*10支/盒 | 云南龍海天然植物藥業(yè) | 43.8 |
17 | 托拉塞米注射液 | 2ml:10mg*10支/盒 | 成都市海通藥業(yè) | 38.6 |
18 | 熊去氧膽酸膠囊 | 0.25g*25粒/盒 | 上海宣泰醫(yī)藥科技 | 81.23 |
19 | 鹽酸奧普力農(nóng)注射液 | 5ml:5mg*5支/盒 | 珠海英聯(lián)醫(yī)藥 | 222.75 |
20 | 依諾肝素鈉注射液 | 0.4ml:4000AXaIU(預(yù)灌封)*2支/盒 | 山東新時(shí)代藥業(yè) | 32.2 |
21 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*14片/板x2板/盒 | 江西施美藥業(yè) | 14.38 |
22 | 鹽酸左布比卡因注射液 | 5ml:37.5mg*5支/盒 | 宜昌人福藥業(yè) | 22.5 |
鹽酸左布比卡因注射液 | 10ml:50mg*2支/盒 | 宜昌人福藥業(yè) | 11.2 | |
23 | 左卡尼汀注射液 | 5ml:1g*5支/盒 | 廣東健信制藥 | 61 |
25 | ▲阿莫西林克拉維酸鉀片 | 0.375g(2:1)*8片/板*2板/袋*1袋/盒 | 石藥集團(tuán)中諾藥業(yè) | 8.97 |
26 | 注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 | 0.6g(5:1)*10瓶/盒 | 四川制藥制劑 | 73.1 |
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 | 1.2g(5:1)*10瓶/盒 | 四川制藥制劑 | 124.2 | |
27 | 注射用氨曲南 | 0.5g*10瓶/盒 | 重慶圣華曦藥業(yè) | 117.5 |
28 | ★奧硝唑注射液 | 3ml:0.5g*每盒5支 | 北京雙鷺?biāo)帢I(yè) | 9.95 |
★奧硝唑注射液 | 6ml:1g*每盒5支 | 北京雙鷺?biāo)帢I(yè) | 16.9 | |
29 | 復(fù)方磺胺甲噁唑片 | 磺胺甲噁唑400mg,甲氧芐啶80mg*100片/瓶 | 北大醫(yī)藥 | 25.15 |
30 | ★甲硝唑氯化鈉注射液 | (以甲硝唑計(jì))含甲硝唑0.5g*100ml/袋*120袋/箱 | 廣東科倫藥業(yè) | 522 |
31 | 利福平膠囊 | 0.15g*100粒/瓶 | 成都錦華藥業(yè) | 26.77 |
32 | 頭孢地尼顆粒 | 50mg*9袋/盒 | 北京頤康興醫(yī)藥 | 55.08 |
頭孢地尼顆粒 | 50mg*15袋/盒 | 北京頤康興醫(yī)藥 | 91.8 | |
33 | ★注射用頭孢西丁鈉 | 1g*10支/盒 | 山東魯抗醫(yī)藥 | 44.6 |
★注射用頭孢西丁鈉 | 2g*10支/盒 | 山東魯抗醫(yī)藥 | 75.8 | |
34 | 注射用頭孢地嗪鈉 | 1g*10瓶/盒 | 湖南科倫制藥 | 40.8 |
35 | 注射用比阿培南 | 0.3g*10瓶/盒 | 齊魯安替制藥 | 200 |
36 | 注射用達(dá)托霉素 | 0.5g*1瓶/盒,10盒/中盒 | 安士制藥 | 247 |
37 | 注射用伏立康唑 | 0.2g*10瓶/盒 | 武漢啟瑞藥業(yè) | 400.6 |
38 | 注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉 | 1.125g(哌拉西林1.0g與他唑巴坦0.125g)*12瓶/盒 | 康恩貝生物制藥 | 116.88 |
注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉 | 2.25g(哌拉西林2.0g與他唑巴坦0.25g)*10瓶/盒 | 康恩貝生物制藥 | 165.7 | |
注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉 | 4.5g(哌拉西林4.0g與他唑巴坦0.5g)*8瓶/盒 | 康恩貝生物制藥 | 225.28 | |
39 | ▲注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 1g(1:1)*10瓶/盒 | 山東潤(rùn)澤制藥 | 36.7 |
▲注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 2g(1:1)*10瓶/盒 | 山東潤(rùn)澤制藥 | 62.3 | |
40 | 注射用頭孢噻肟鈉 | 0.5g*10瓶/盒 | 北大醫(yī)藥 | 19.1 |
注射用頭孢噻肟鈉 | 1g*10瓶/盒 | 北大醫(yī)藥 | 32.5 |
《通知》要求,各級(jí)醫(yī)保部門(mén)在醫(yī)療機(jī)構(gòu)前期上報(bào)數(shù)量的基礎(chǔ)上,充分考慮醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥實(shí)際,指導(dǎo)督促醫(yī)療機(jī)構(gòu)優(yōu)先使用中選藥品,落實(shí)采購(gòu)任務(wù)。醫(yī)療機(jī)構(gòu)在優(yōu)先使用中選藥品的前提下,可適量采購(gòu)價(jià)格適宜的非中選藥品,采購(gòu)的非中選藥品數(shù)量按比例關(guān)系折算后不得超過(guò)中選藥品。各醫(yī)療機(jī)構(gòu)要按需進(jìn)行采購(gòu)和使用,不得突擊扎堆采購(gòu),確保采購(gòu)有序、合理用藥。
另外,《通知》要求中選企業(yè)(含主供企業(yè)和備供企業(yè))及時(shí)在重慶藥品交易所平臺(tái)掛網(wǎng)。交易各方通過(guò)平臺(tái)簽訂《帶量采購(gòu)藥品購(gòu)銷(xiāo)合同》,明確各方權(quán)利與責(zé)任內(nèi)容,通過(guò)平臺(tái)進(jìn)行交易,不得線下采購(gòu)。各醫(yī)療機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行中選藥品價(jià)格,不得再次議價(jià)。重慶市非主供和非備供的第八批國(guó)家組織藥品集中帶量采購(gòu)中選藥品,按照不高于其中選價(jià)格的1.5倍或同品種最高中選價(jià)掛網(wǎng);其他非中選藥品按照重慶市交易采購(gòu)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,其中未過(guò)評(píng)低分子量肝素類(lèi)藥品按不高于重慶市肝素類(lèi)藥品中選價(jià)格掛網(wǎng)。
詳細(xì)供應(yīng)清單可點(diǎn)擊「閱讀原文」在線瀏覽。
除了重慶市,昨日,海南省醫(yī)保局也發(fā)布《關(guān)于做好國(guó)家組織第八批藥品集中采購(gòu)中選結(jié)果落地實(shí)施工作的通知》,宣布自 2023 年 7 月 10 日零時(shí)起正式執(zhí)行第八批國(guó)采中選結(jié)果。
你所在省份第八批國(guó)采進(jìn)展如何,有確定的執(zhí)標(biāo)消息了嗎?
內(nèi)容來(lái)源 | 醫(yī)藥代表
關(guān)鍵詞: