【資料圖】
同花順(300033)數據顯示,2023年6月5日,比音勒芬(002832)獲外資買入49.6萬股,占流通盤0.13%。截至目前,陸股通持有比音勒芬1017.94萬股,占流通股2.61%,累計持股成本14.43元,持股盈利133.14%。
比音勒芬最近5個交易日下跌1.72%,陸股通累計凈買入153.55萬股,占流通盤0.39%,區間平均買入價33.76元;最近20個交易日下跌6.81%,陸股通累計凈買入15.63萬股,占流通盤0.04%,區間平均買入價34.71元;最近60個交易日上漲11.79%,陸股通累計凈買入91.13萬股,占流通盤0.23%,區間平均買入價32.69元。
比音勒芬近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 1017.94萬 | 2.61 | 1648.96萬 | 49.6萬 | 14.43 |
2023-6-2 | 968.34萬 | 2.49 | -213.7萬 | -6.34萬 | 13.47 |
2023-6-1 | 974.68萬 | 2.50 | 3231.35萬 | 96.3萬 | 13.60 |
2023-5-31 | 878.38萬 | 2.26 | 910.85萬 | 26.83萬 | 11.41 |
2023-5-30 | 851.56萬 | 2.19 | -441.1萬 | -12.83萬 | 10.70 |
2023-5-29 | 864.39萬 | 2.22 | 276.04萬 | 8.04萬 | 11.06 |
2023-5-25 | 856.35萬 | 2.20 | 1117.45萬 | 32.37萬 | 10.84 |
2023-5-24 | 823.98萬 | 2.12 | -718.87萬 | -20.18萬 | 9.91 |
2023-5-23 | 844.16萬 | 2.17 | -924.61萬 | -25.64萬 | 10.52 |
2023-5-22 | 869.81萬 | 2.23 | 6.83萬 | 1903 | 11.27 |
關鍵詞: