【資料圖】
品名 | 材質 | 價格區間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報價市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 20200-20300 | 20250 | 元/噸 | -240 | 含稅 | 上海物貿 |
1#鋅 | 1# | 20130-20230 | 20180 | 元/噸 | -240 | 含稅 | 上海物貿 |
0#鋅 | 0# | 20210-20310 | 20260 | 元/噸 | -240 | 含稅 | 上海金屬網 |
1#鋅 | 1# | 20140-20240 | 20190 | 元/噸 | -240 | 含稅 | 上海金屬網 |
0#鋅 | 0# | 19840-20140 | 19990 | 元/噸 | -280 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
1#鋅 | 1# | 19770-20070 | 19920 | 元/噸 | -280 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
0#鋅 | 0# | 20200-20300 | 20250 | 元/噸 | -240 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
1#鋅 | 1# | 20130-20230 | 20180 | 元/噸 | -240 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
0#鋅 | 0# | 20250-20350 | 20300 | 元/噸 | -240 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 20130-20230 | 20180 | 元/噸 | -240 | 含稅 | 上海華通 |
關鍵詞: