您的位置:首頁>中報快訊,關(guān)于中報快訊的所有信息
【焦點(diǎn)熱聞】北大資源2022年上半年收益下滑20% | 中報快訊 樂居財經(jīng)孫肅博11月23日,北大資源(00618)披露截至2022年9月30日止六個月的中期業(yè)績。截至2022年9月30日止六個月,北大資源的收益為38 46億 2022-11-24 05:36:48
世界訊息:建業(yè)地產(chǎn):2022年上半年收益73.01億元,毛利為5.54億元 | 中報快訊 樂居財經(jīng)孫肅博8月31日,建業(yè)地產(chǎn)(00832)發(fā)布截至2022年6月30日止六個月的中期業(yè)績。截至2022年6月30日止六個月,建業(yè)地產(chǎn)收益為人民幣73 01 2022-09-01 05:43:29
焦點(diǎn)熱文:領(lǐng)地控股:2022年上半年收益達(dá)64.4億元,核心利潤1.4億元 | 中報快訊 樂居財經(jīng)孫肅博8月31日,領(lǐng)地控股(06999)發(fā)布截至2022年6月30日止六個月的中期業(yè)績。截至2022年6月30日止六個月,領(lǐng)地控股合約銷售金額達(dá)到人民幣 2022-09-01 05:46:20
最資訊丨富力地產(chǎn):2022年上半年錄得凈虧68.99億元 | 中報快訊 樂居財經(jīng)孫肅博8月31日,富力地產(chǎn)(02777)發(fā)布截至2022年6月30日止六個月的中期業(yè)績。期內(nèi),富力地產(chǎn)來自物業(yè)發(fā)展的營業(yè)額由去年同期的人民幣359 46 2022-09-01 05:38:46
環(huán)球快報:中奧到家:2022上半年收益8.21億元,同比降11.9%丨中報快訊 樂居財經(jīng)蘭蘭8月31日,中奧到家(01538 HK)發(fā)布截至2022年6月30日止六個月中期業(yè)績公告。報告期內(nèi),中奧到家收益約為人民幣8 21億元,較2021年 2022-08-31 22:34:44
【世界時快訊】三巽集團(tuán):上半年溢利減少約83.9%至3130萬元 | 中報快訊 樂居財經(jīng)孫肅博8月31日,三巽集團(tuán)(06611)發(fā)布截至2022年6月30日止六個月的中期業(yè)績。于2022年6月30日止六個月,三巽集團(tuán)的收入約為人民幣1,80 2022-08-31 22:35:02
天天熱點(diǎn)評!國瑞健康:上半年收入為29.46億元,凈虧損7.78億元 | 中報快訊 樂居財經(jīng)孫肅博8月31日,國瑞健康(02329)發(fā)布截至2022年6月30日止六個月的中期業(yè)績。截至2022年6月30日止六個月,國瑞健康已簽約銷售額為人民幣2 2022-08-31 22:31:12
當(dāng)前視點(diǎn)!國銳地產(chǎn):上半年公司股東應(yīng)占溢利2220萬港元,收入1.8億港元 | 中報快訊 樂居財經(jīng)孫肅博8月31日,國銳地產(chǎn)(00108)發(fā)布截至2022年6月30日止六個月的中期業(yè)績。截至2022年6月30日止六個月,國銳地產(chǎn)自持續(xù)及已終止經(jīng)營業(yè)務(wù) 2022-08-31 21:32:53
訊息:世茂服務(wù)2022上半年收入42.66億元,在管面積2.56億平方米丨中報快訊 樂居財經(jīng)蘭蘭8月31日,世茂服務(wù)(00873 HK)發(fā)布截至2022年6月30日止六個月中期業(yè)績公告。2022上半年,世茂服務(wù)收入為人民幣42 66億元,同比增 2022-08-31 20:38:02
熱門看點(diǎn):綠地香港:上半年公司擁有人應(yīng)占溢利1.06億元,總收益50.23億元 | 中報快訊 樂居財經(jīng)孫肅博8月31日,綠地香港(00337)發(fā)布2022年中期業(yè)績公告。截至2022年6月30日止六個月,綠地香港的合約銷售總額約為人民幣8,183,000 2022-08-31 20:41:21
當(dāng)前關(guān)注:好生活:2022上半年營收4329.4萬元,同比降17.4%丨中報快訊 樂居財經(jīng)蘭蘭8月31日,好生活(871702 NQ)發(fā)布2022年半年度報告。報告期內(nèi),好生活營業(yè)收入4329 4萬元,同比降17 4%;毛利率26 53%;歸 2022-08-31 19:33:22
速訊:國美零售2022上半年銷售收入121億元,綜合毛利23.99億元丨中報快訊 樂居財經(jīng)蘭蘭8月31日,國美零售(00493 HK)發(fā)布截至2022年6月30日止6個月期間未經(jīng)審核中期業(yè)績。2022上半年,國美零售錄得銷售收入約為人民幣12 2022-08-31 18:48:45
天天消息!和泓服務(wù)2022上半年收益4.63億元,同比增50.5%丨中報快訊 樂居財經(jīng)蘭蘭8月31日,和泓服務(wù)(06093 HK)發(fā)布截至2022年6月30日止六個月中期業(yè)績公告。2022上半年,和泓服務(wù)實(shí)現(xiàn)收益約人民幣4 63億元,較2 2022-08-31 18:43:44
今日熱議:環(huán)宇建科:2022上半年凈利潤4018萬元,同比增80.27%丨中報快訊 樂居財經(jīng)蘭蘭8月31日,環(huán)宇建科(831873 NQ)發(fā)布2022年半年度報告。2022年上半年,環(huán)宇建科營業(yè)收入17 66億元,同比增18 38%;歸屬于掛牌 2022-08-31 17:31:15
【天天播資訊】華潤置地:上半年核心股東應(yīng)占溢利增2.6%至101.6億元丨中報快訊 樂居財經(jīng)孫肅博8月31日,華潤置地(01109)發(fā)布2022年中期業(yè)績。2022年上半年,華潤置地綜合營業(yè)額為人民幣728 9億元。其中,開發(fā)物業(yè)營業(yè)額為人民幣 2022-08-31 07:49:02
環(huán)球新消息丨新明中國:上半年公司擁有人應(yīng)占虧損上升3倍至9.4億元丨中報快訊 樂居財經(jīng)孫肅博8月31日,新明中國(02699)發(fā)布截至2022年6月30日止六個月的未經(jīng)審核中期業(yè)績公告。截至2022年6月30日止六個月,新明中國收益達(dá)約人 2022-08-31 07:30:06
焦點(diǎn)消息!廣州農(nóng)商銀行上半年歸母凈利潤同比降19.27%至 25.27億元|中報快訊 樂居財經(jīng)劉治穎8月30日,廣州農(nóng)商銀行(01551)披露2022年半年度報告。根據(jù)公告,2022年上半年,廣州農(nóng)商銀行營業(yè)收入112 11億元,同比減少4 96 2022-08-31 05:47:01
全球滾動:中原建業(yè)上半年收入為3.78億元 | 中報快訊 樂居財經(jīng)張林霞8月30日,中原建業(yè)(09982)發(fā)布截至2022年6月30日止六個月之未經(jīng)審核中期年度業(yè)績公告。截至2022年6月30日止六個月,公司收入為人民 2022-08-30 22:36:02
環(huán)球速遞!嘉凱城上半年凈利潤虧損4.42億元| 中報快訊 樂居財經(jīng)張林霞8月30日,嘉凱城(000918)發(fā)布2022年半年度報告。報告期內(nèi),公司上半年營業(yè)收入為4 09億元,同比減少40 18%。歸屬于上市公司股東的 2022-08-30 21:36:52
【世界報資訊】中國中冶上半年凈利潤為58.71億元,同比增18.91%| 中報快訊 樂居財經(jīng)張林霞8月30日,中國中冶(01618)發(fā)布2022年中期業(yè)績。公司于2022年6月30日的財務(wù)狀況及截至2022年6月30日止六個月期間的經(jīng)營結(jié)果如下 2022-08-30 21:37:49
熱點(diǎn)聚焦:中駿商管2022上半年收益上升4.4%至6.046億元 | 中報快訊 樂居財經(jīng)鄧如菲8月30日,中駿商管(00606)發(fā)布截至2022年6月30日止六個月中期業(yè)績公告。公告顯示,報告期內(nèi)中駿商管收益上升約4 4%至約人民幣6 04 2022-08-30 20:44:18
焦點(diǎn)熱議:金科股份上半年營收313.22億元| 中報快訊 樂居財經(jīng)張林霞8月30日,金科股份(000656)發(fā)布2022年半年度報告。2022年上半年,公司實(shí)現(xiàn)結(jié)算面積約395萬平方米,同比下降約18%;營業(yè)收入313 2022-08-30 20:35:13
天天快資訊:佛山照明2022上半年凈利潤1.61億元,同比增長31.29% | 中報快訊 樂居財經(jīng)鄧如菲8月30日,佛山照明(SZ000541)發(fā)布2022年半年度報告。公告顯示,報告期內(nèi),佛山照明實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入43 48億元,同比增長19 91%;實(shí) 2022-08-30 20:28:22
焦點(diǎn)快播:蘇泊爾2022上半年營收103.24億元,同比下降1.05% | 中報快訊 樂居財經(jīng)鄧如菲8月30日,蘇泊爾(SZ002032)發(fā)布2022年半年度報告。公告顯示,2022年上半年,蘇泊爾實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入103 24億元,同比下降1 05% 2022-08-30 19:51:50
世界熱頭條丨藍(lán)光發(fā)展上半年凈利潤虧損49.90億元| 中報快訊 樂居財經(jīng)張林霞8月30日,藍(lán)光發(fā)展(600466)發(fā)布2022年半年度報告。報告期內(nèi),公司房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售金額26 35億元,實(shí)現(xiàn)銷售面積39 72萬平方 2022-08-30 19:32:15
世界頭條:全筑股份2022上半年凈虧損6.52億元 | 中報快訊 樂居財經(jīng)鄧如菲8月30日,全筑股份(SH603030)發(fā)布2022年半年度報告。公告顯示,報告期內(nèi),全筑股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9 63億元,同比減少56 25%;歸屬 2022-08-30 19:40:39
世界快播:光明地產(chǎn)上半年營業(yè)收入73.44億元,同比降21.12%| 中報快訊 樂居財經(jīng)張林霞8月30日,光明地產(chǎn)(SH600708)發(fā)布2022年半年度報告。2022年上半年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入73 44億元,同比降21 12%;歸屬于上市 2022-08-30 19:51:39
當(dāng)前快播:福田汽車上半年歸屬股東凈利同比降64.13%至2.18億元|中報快訊 樂居財經(jīng)劉治穎8月30日,福田汽車(SH600166)披露2022年半年度報告。報告期內(nèi),福田汽車實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入231 76億元,同比減少27 42%;歸屬于上市 2022-08-30 18:28:19
世界簡訊:東風(fēng)汽車上半年歸屬股東凈利同比降80.02%至1.01億元|中報快訊 樂居財經(jīng)劉治穎8月30日,東風(fēng)汽車(SH600006)披露2022年半年度報告。報告期內(nèi),東風(fēng)汽車實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入63 03億元,同比減少28 73%;歸屬于上市公 2022-08-30 18:52:01
熱點(diǎn)評!平潭發(fā)展2022上半年凈利潤107.51萬元,同比減少97.51% | 中報快訊 樂居財經(jīng)鄧如菲8月30日,平潭發(fā)展(SZ000592)發(fā)布2022年半年度報告。公告顯示,2022上半年平潭發(fā)展?fàn)I業(yè)收入為5 82億元,同比減少14 62%。歸 2022-08-30 18:40:27

文章排行

圖賞