【資料圖】
7月1日,江蘇永鋼在2023年6月下旬建材價格基礎上,出臺2023年7月上旬價格政策:
商品 | 規格 | 價格 | 漲跌 |
高線 | HPB300Ф6-10mm | 4250 | - |
盤螺 | HRB400Ф8、Ф10 | 4250 | - |
盤螺 | HRB400 Ф6mm | 4550 | - |
螺紋鋼 | HRB400Ф16-25mm | 3950 | - |
螺紋鋼 | HRB400 10mm | 4110 | - |
螺紋鋼 | HRB400 12mm | 4050 | - |
螺紋鋼 | HRB400 14mm | 3980 | - |
螺紋鋼 | HRB400 Φ28mm、Φ32mm | 4260 | - |
螺紋鋼 | HRB400Φ36-40mm | 4010 | - |
螺紋鋼 | HRB400Φ16-25mm | 4250 | - |
關鍵詞: