南微醫(yī)學(xué)7月3日發(fā)布消息,6月1日,公司接待華夏基金等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員副總裁、董秘 龔星亮,證代 湯妮,接待地點(diǎn)南微醫(yī)學(xué)會(huì)議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
:今年上半年醫(yī)院終端診療恢復(fù)情況如何? A:今年上半年行業(yè)復(fù)蘇趨勢(shì)明顯,醫(yī)院終端診療量陸續(xù)進(jìn)入較飽和狀態(tài),擇期手術(shù)數(shù)量明顯提升。 :去年年末庫(kù)存略高,今年上半年隨著市場(chǎng)環(huán)境好轉(zhuǎn),公司庫(kù)存情況是否有所改善? A:受疫情影響,去年年末時(shí)國(guó)內(nèi)渠道庫(kù)存較正常水平有所上升。今年上半年,公司抓…
(資料圖片僅供參考)
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類(lèi)型 |
---|---|---|
1 | 大成基金 | 基金管理公司 |
2 | 東吳證券 | 證券公司 |
3 | 崇山投資 | 投資公司 |
4 | 東方資管 | 金融資產(chǎn)管理公司 |
5 | 廣金投資 | 投資公司 |
6 | 長(zhǎng)江證券 | 證券公司 |
7 | 博時(shí)基金 | 基金管理公司 |
8 | 國(guó)華興益資管 | 保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司 |
9 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老基金 | 其它 |
10 | 國(guó)壽安保 | 基金管理公司 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,南微醫(yī)學(xué)近一年共接待427家機(jī)構(gòu)548次調(diào)研,歷史回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-04 | 191 | - | - | ||||
2023-04-26 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-15 | 6 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-03 | 64 | - | - | ||||
2023-01-31 | 9 | ||||||
2022-11-02 | 116 | - | - | - | - | ||
2022-10-11 | 16 | ||||||
2022-09-05 | 135 | - | - | - | - | - | - |
2022-07-04 | 10 | - | - | - | - | ||
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
7月3日,傳音控股、驕成超聲、華康股份、容百科技、埃斯頓、埃斯頓等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱(chēng) | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 傳音控股 | 352 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話(huà)會(huì)議,券商策略會(huì),路演活動(dòng) | 2023-06-01 |
688392 | 驕成超聲 | 253 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀(guān),策略會(huì) | 2023-06-01 |
605077 | 華康股份 | 138 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng),網(wǎng)絡(luò)調(diào)研 | 2023-05-01 |
688005 | 容百科技 | 82 | 特定對(duì)象調(diào)研,業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),投資者電話(huà)交流會(huì) | 2023-06-01 |
002747 | 埃斯頓 | 61 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話(huà)會(huì)議 | 2023-06-29 |
002747 | 埃斯頓 | 61 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng) | 2023-06-29 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: