(資料圖片僅供參考)
證券時報·數據寶統計,截至上午10:28,今日滬指漲幅-%,A股成交量億股,成交金額億元,比上一個交易日減%。個股方面,1425只個股上漲,其中漲停12只,3427只個股下跌從申萬行業來看,電力設備、非銀金融、醫藥生物等漲幅最大,漲幅分別為%、%、%;汽車、商貿零售、有色金屬等跌幅最大,跌幅分別為%、%、%。
今日各行業表現(截至上午10:28)
申萬行業 | 行業漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
電力設備 | 愛康科技 | ||||
非銀金融 | - | 國聯證券 | |||
醫藥生物 | N金凱 | ||||
銀行 | - | 青農商行 | |||
農林牧漁 | - | *ST天山 | |||
公用事業 | - | 大連熱電 | |||
房地產 | - | - | 國創高新 | - | |
煤炭 | - | - | 寶泰隆 | - | |
電子 | - | - | 海洋王 | - | |
計算機 | - | - | 古鰲科技 | - | |
建筑材料 | - | - | 龍泉股份 | - | |
基礎化工 | - | - | 保立佳 | - | |
國防軍工 | - | - | 西部超導 | - | |
環保 | - | - | 法爾勝 | - | |
食品飲料 | - | 鹽津鋪子 | - | ||
傳媒 | - | 三六五網 | - | ||
美容護理 | - | - | 華業香料 | - | |
通信 | - | - | 永鼎股份 | - | |
社會服務 | - | - | *ST三盛 | - | |
石油石化 | - | - | 寶利國際 | - | |
建筑裝飾 | - | - | 杭州園林 | - | |
機械設備 | - | - | 東方智造 | - | |
輕工制造 | - | - | 京華激光 | - | |
鋼鐵 | - | - | 盛德鑫泰 | - | |
綜合 | - | - | 上海三毛 | - | |
紡織服飾 | - | - | 紅蜻蜓 | - | |
交通運輸 | - | - | 興通股份 | - | |
家用電器 | - | - | 禾盛新材 | - | |
有色金屬 | - | - | 金徽股份 | - | |
商貿零售 | - | - | 永輝超市 | - | |
汽車 | - | - | C浙榮 | - |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞: