宇博智業監測數據顯示,2023年06月25日,全國27類洋蔥中,
(資料圖片)
均價下跌的品種有2個,其中:白皮洋蔥的價格下跌幅度最大,當日價格為0.43元/斤,下跌了0.03元/斤,跌幅為6.52%。
品種 | 2023年06月25日價格 | 2023年06月24日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
白皮洋蔥 | 0.43元/斤 | 0.46元/斤 | -6.52% |
洋蔥 | 0.46元/斤 | 0.47元/斤 | -2.12% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年06月25日山東省莘縣地區的紅皮洋蔥價格漲幅最大,漲幅為18.18%,報0.39元/斤(2023年06月24日價格報0.33元/斤)。河南省柘城縣地區的紅皮洋蔥價格跌幅最大,跌幅為25%,報0.3元/斤(2023年06月24日價格報0.4元/斤)。
安徽省譙城區地區的紅皮洋蔥今日價格最高,報0.6元/斤,較前一報價日(2023年06月24日價格報0.6元/斤)持平。湖南省長沙縣地區紅皮洋蔥今日價格最低,報0.3元/斤,較前一報價日(2023年06月24日價格報0.3元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2023年06月25日價格 | 2023年06月24日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省譙城區 | 紅皮洋蔥 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
甘肅省皋蘭縣 | 紅皮洋蔥 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
黃皮洋蔥 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
甘肅省高臺縣 | 白皮洋蔥 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
紅皮洋蔥 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - | |
甘肅省金川區 | 洋蔥 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
甘肅省靖遠縣 | 紅皮洋蔥 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
甘肅省臨洮縣 | 紅皮洋蔥 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - |
甘肅省民勤縣 | 紅皮洋蔥 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
甘肅省永登縣 | 紅皮洋蔥 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河北省叢臺區 | 紅皮洋蔥 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河北省定州市 | 紅皮洋蔥 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - |
河北省新樂市 | 紅皮洋蔥 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
河北省永年區 | 紅皮洋蔥 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
河南省博愛縣 | 紅皮洋蔥 | 0.34元/斤 | 0.36元/斤 | -5.56% |
河南省鳳泉區 | 紅皮洋蔥 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
河南省梁園區 | 紅皮洋蔥 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
河南省寧陵縣 | 紅皮洋蔥 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
河南省汝州市 | 紅皮洋蔥 | 0.35元/斤 | 0.3元/斤 | 16.67% |
河南省睢縣 | 紅皮洋蔥 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
河南省睢陽區 | 洋蔥 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
白皮洋蔥 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
紅皮洋蔥 | 0.36元/斤 | 0.36元/斤 | - | |
河南省通許縣 | 紅皮洋蔥 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - |
黃皮洋蔥 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
河南省尉氏縣 | 紅皮洋蔥 | 0.33元/斤 | 0.3元/斤 | 10% |
河南省夏邑縣 | 紅皮洋蔥 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
河南省祥符區 | 紅皮洋蔥 | 0.33元/斤 | 0.33元/斤 | - |
黃皮洋蔥 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
河南省新野縣 | 紅皮洋蔥 | 0.37元/斤 | 0.37元/斤 | - |
黃皮洋蔥 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - | |
河南省修武縣 | 紅皮洋蔥 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
河南省虞城縣 | 洋蔥 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
河南省禹王臺區 | 紅皮洋蔥 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
河南省柘城縣 | 紅皮洋蔥 | 0.3元/斤 | 0.4元/斤 | -25% |
湖南省長沙縣 | 紅皮洋蔥 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
江蘇省豐縣 | 黃皮洋蔥 | 0.44元/斤 | 0.44元/斤 | - |
紅皮洋蔥 | 0.37元/斤 | 0.39元/斤 | -5.13% | |
山東省安丘市 | 紅皮洋蔥 | 0.56元/斤 | 0.56元/斤 | - |
山東省東昌府區 | 紅皮洋蔥 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - |
山東省肥城市 | 紅皮洋蔥 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
山東省金鄉縣 | 白皮洋蔥 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
紅皮洋蔥 | 0.43元/斤 | 0.43元/斤 | - | |
黃皮洋蔥 | 0.44元/斤 | 0.44元/斤 | - | |
山東省莒縣 | 紅皮洋蔥 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - |
山東省蘭陵縣 | 紅皮洋蔥 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
山東省莘縣 | 紅皮洋蔥 | 0.39元/斤 | 0.33元/斤 | 18.18% |
山東省郯城縣 | 紅皮洋蔥 | 0.37元/斤 | 0.37元/斤 | - |
黃皮洋蔥 | 0.37元/斤 | 0.37元/斤 | - | |
山東省沂水縣 | 紅皮洋蔥 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - |
陜西省定邊縣 | 紅皮洋蔥 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
陜西省富平縣 | 紅皮洋蔥 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - |
陜西省三原縣 | 紅皮洋蔥 | 0.5元/斤 | 0.45元/斤 | 11.11% |
陜西省興平市 | 紅皮洋蔥 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
云南省建水縣 | 紅皮洋蔥 | 0.49元/斤 | 0.49元/斤 | - |
云南省宜良縣 | 紅皮洋蔥 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年06月25日,全國53個主要的洋蔥產地中,均價上漲的產地有4個,均價下跌的產地有3個。
其中,山東省莘縣的紅皮洋蔥價格漲幅最大,漲幅為18.18%,報0.39元/斤(2023年06月24日價格報0.33元/斤)。河南省柘城縣的紅皮洋蔥的價格下跌幅度最大,跌幅為25%,報0.30元/斤(2023年06月24日價格報0.40元/斤)。
安徽省譙城區的紅皮洋蔥價格今日的報價最高,報0.60元/斤,較前一報價日(2023年06月24日價格報0.60元/斤)持平。湖南省長沙縣紅皮洋蔥價格今日的報價最低,報0.30元/斤,較前一報價日(2023年06月24日價格報0.30元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2023年06月25日價格 | 2023年06月24日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
山東省莘縣 | 紅皮洋蔥 | 0.39元/斤 | 0.33元/斤 | 18.18% |
河南省汝州市 | 紅皮洋蔥 | 0.35元/斤 | 0.30元/斤 | 16.67% |
陜西省三原縣 | 紅皮洋蔥 | 0.50元/斤 | 0.45元/斤 | 11.11% |
河南省尉氏縣 | 紅皮洋蔥 | 0.33元/斤 | 0.30元/斤 | 10% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2023年06月25日價格 | 2023年06月24日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河南省柘城縣 | 紅皮洋蔥 | 0.30元/斤 | 0.40元/斤 | -25% |
河南省博愛縣 | 紅皮洋蔥 | 0.34元/斤 | 0.36元/斤 | -5.56% |
江蘇省豐縣 | 紅皮洋蔥 | 0.37元/斤 | 0.39元/斤 | -5.13% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
關鍵詞: