(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月2日,東鵬飲料(605499)獲外資買入14.49萬股,占流通盤0.09%。截至目前,陸股通持有東鵬飲料732.65萬股,占流通股4.60%,累計持股成本174.84元,持股虧損6.12%。
東鵬飲料最近5個交易日下跌5.11%,陸股通累計凈買入42.7萬股,占流通盤0.27%,區(qū)間平均買入價162.81元;最近20個交易日下跌4.01%,陸股通累計凈買入89.47萬股,占流通盤0.88%,區(qū)間平均買入價172.49元;最近60個交易日下跌19.92%,陸股通累計凈買入155.76萬股,占流通盤1.76%,區(qū)間平均買入價185.01元。
東鵬飲料近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-2 | 732.65萬 | 4.60 | 2395.79萬 | 14.49萬 | 174.84 |
2023-6-1 | 718.16萬 | 4.51 | -2105.29萬 | -12.89萬 | 175.03 |
2023-5-31 | 731.05萬 | 4.59 | 780.12萬 | 4.91萬 | 174.83 |
2023-5-30 | 726.14萬 | 4.56 | 5292.78萬 | 33.67萬 | 174.94 |
2023-5-29 | 692.47萬 | 4.35 | 426.1萬 | 2.52萬 | 175.80 |
2023-5-25 | 689.95萬 | 9.08 | -278.54萬 | -1.61萬 | 175.82 |
2023-5-24 | 691.57萬 | 9.10 | -251.68萬 | -1.43萬 | 175.82 |
2023-5-23 | 693.0萬 | 9.12 | -102.2萬 | -5723 | 175.82 |
2023-5-22 | 693.57萬 | 9.12 | -260.69萬 | -1.43萬 | 175.82 |
2023-5-19 | 695.0萬 | 9.14 | 1378.06萬 | 7.55萬 | 175.83 |
關(guān)鍵詞: